分类: PMG评级

  • 荧光之王PA,ZJ,JX冠PMG105张配号好机会

    荧光之王PA,ZJ,JX冠PMG105张配号好机会
    PA冠荧光之王PMG评级目录
    冠号 分值 单价(元) 备注
    PA90518501 未评 300
    PA90518502 66 650
    PA90518503 66 650
    PA90518504 69 4500
    PA90518505 67 750
    PA90518506 67 800
    PA90518507 68 1700
    PA90518508 68 2500
    PA90518509 68 1800
    PA90518510 68 1800
    PA90518511 68 1800
    PA90518512 67 750
    PA90518513 66 650
    PA90518514 68 1400
    PA90518515 68 1800
    PA90518516 66 700
    PA90518517 66 650
    PA90518518 66 1000
    PA90518519 66 650
    PA90518520 66 1000
    PA90518521 66 650
    PA90518522 67 1000
    PA90518523 66 650
    PA90518524 68 1600
    PA90518525 66 650
    PA90518526 66 700
    PA90518527 68 1700
    PA90518528 66 1000
    PA90518529 65 400
    PA90518530 66 650
    PA90518531 65 400
    PA90518532 66 650
    PA90518533 67 1200
    PA90518534 66 600
    PA90518535 66 650
    PA90518536 67 800
    PA90518537 67 750
    PA90518538 66 1000
    PA90518539 66 650
    PA90518540 70 0
    PA90518541 68 1600
    PA90518542 67 750
    PA90518543 68 1600
    PA90518544 67 1000
    PA90518545 68 1600
    PA90518546 68 1700
    PA90518547 67 750
    PA90518548 69 5000
    PA90518549 68 1700
    PA90518550 67 750
    PA90518551 67 750
    PA90518552 68 1800
    PA90518553 68 1800
    PA90518554 67 700
    PA90518555 68 5000
    PA90518556 66 700
    PA90518557 66 750
    PA90518558 67 1800
    PA90518559 66 700
    PA90518560 67 750
    PA90518561 67 750
    PA90518562 66 650
    PA90518563 67 750
    PA90518564 69 4500
    PA90518565 68 1800
    PA95974166 67 1000
    PA90518567 66 750
    PA90518568 67 1800
    PA90514769 67 700
    PA90518570 68 1800
    PA90518571 66 650
    PA90514772 66 600
    PA90518573 66 650
    PA90518574 66 600
    PA90518575 66 650
    PA90518576 68 1800
    PA90518577 66 1000
    PA90518578 68 2500
    PA90518579 68 1800
    PA90518580 69 5000
    PA90518581 69 5000
    PA90518582 68 1800
    PA90518583 68 1800
    PA90518584 69 4500
    PA90518585 69 5000
    PA90518586 67 800
    PA90518587 67 750
    PA90518588 68 5000
    PA99512189 67 800
    PA90518590 66 650
    PA90518591 69 5000
    PA90514792 66 600
    PA90518593 68 1800
    PA90518594 68 1600
    PA95974795 66 650
    PA90518596 67 800
    PA90518597 67 750
    PA90518598 66 1500
    PA90518599 68 2500
    PA90518600 未评 300
    ZJ JX 冠荧光之王PMG评级目录
    冠号 分值 单价(元) 备注
    ZJ05701985 66 4200
    JX20187992 67 1500
    JX18390979 66 1200
    JX15752973 67 1500
    JX20058907 66 1200
    JX20187997 66 1200

    绿色森林
    姓名:熊跃军
    地址:黑龙江省桦南县桦南(森工)林业局生产经营局 邮政编码: 154431
    手机:13845493716  电话: 0454-6686664
    信用积分:3761
    评分次数:274
    注册日期:2010年8月8日

  • 出8050JZ天蓝补,尾8一张

    出8050JZ天蓝补,尾8一张。
    全程无4,币无任何处理。尾8878,售价儿23800元。手机微信同步。

    大连嘉成
    姓名: 潘家成
    地址: 辽宁抚顺望花区文华天成8号楼3单元201 邮政编码: 113001
    电话: 15898330983
    信用积分:216
    评分次数:8
    注册日期:2016年11月30日

  • 1944年 中央银行信托版 五百元 PMG45

    1944年 中央银行信托版 五百元 PMG45

    入盒数量仅有 28枚

    800元包邮实价。

    zjm8888
    姓名:朱锦棉
    地址:广东省佛山市三水区西南街道新华路13号 邮政编码:528100
    电话:0757-87897511 手机:13535860099
    信用积分:1793
    评分次数:306
    注册日期:2011年5月28日

  • PMG67分:二版水坝,1983年汇丰50 元豹子号

    pMG67分:二版水坝,1983年汇丰50 元豹子号

    水坝通走:1500 元
    汇丰豹子号:1000元
    直接确认,包顺丰

    翠英
    姓名:洪玉乔
    地址:广东省东莞市樟木头镇柏地村中惠香樟绿洲5栋3单元306室,洪玉乔 邮编:518001
    电话 00852— 6936 8048 手机:13827258203(微信同号)
    信用积分:3233
    评分次数:229
    注册日期:2011年5月17日