品级 | 等级 | 描述 |
---|---|---|
普品 | F-1 | 完全磨平,仅可识别年份和币种。 |
F-4 | 边缘及部分细节磨平,字体接近完整。 | |
F-8 | 图案有磨损,部分细节仍依稀可辨。 | |
F-12 | 钱文全部清晰可见,部分深雕区域细节可辨。 | |
F-15 | 钱文清晰可辨,币面图案大部分清晰可辨 | |
美品 | VF-20 | 细节部分比较清楚,全部文字完整清楚。 |
VF-25 | 较多细节部分清楚,字体更为完整清晰。 | |
VF-30 | 细节几乎完整,部分区有磨平。 | |
VF-35 | 细节完整但有磨损,钱币高点处已磨平。 | |
极美品 | XF-40 | 细节完整,大部分高点处轻微磨平。 |
XF-45 | 细节完整,部分高点被磨平。 | |
近未使用 | AU-50 | 所有细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平。 |
AU-53 | 所有细节完整,币面超过一半稍带流通痕迹,高点处轻微被磨平。 | |
AU-55 | 所有细节完整,币面不超过一半稍带流通痕迹,流通痕迹主要在高点处。 | |
AU-58 | 所有细节完整,高点处轻微流通磨损。 | |
完全未使用 | MS/PR-60 | 无任何磨损,可以有许多明显划痕/细丝,压印可能不完整,或有弱打。 |
MS/PR-61 | 无任何磨损,有多处划痕/细丝,压印可能不完整,或有弱打。 | |
MS/PR-62 | 无任何磨损,划痕/细丝较少,压印可能不完整,或有弱打。 | |
MS/PR-62+ | 无任何磨损,划痕/细丝较少,压印可能不完整,或有弱打,在所有62的状态中名列前茅。 | |
MS/PR-63 | 无任何磨损,稍有划痕/细丝,压印可能不完整,或有弱打。 | |
MS/PR-63+ | 无任何磨损,稍有划痕/细丝,近乎满打,状态吸引人。 | |
MS/PR-64 | 少许划痕/细丝,整个钱币满打或更好。 | |
MS/PR-64+ | 少许划痕/细丝,满打或深打,状态非常吸引人。 | |
MS/PR-65 | 非主视区存在轻微划痕/细丝,整个钱币满打。 | |
MS/PR-65+ | 非主视区存在轻微划痕/细丝,满打,状态非常吸引人。 | |
MS/PR-66 | 只有很少、很细微的划痕/细丝,且都不在中央主视部位,满打,深打 | |
MS/PR-66+ | 只有很少、很细微划痕/细丝,且都不在中央主视部位,满打,深打,状态非常吸引人。 | |
MS/PR-67 | 基本上只有轻微铸造压印瑕疵,满打,深打。 | |
MS/PR-67+ | 基本上只有轻微铸造压印瑕疵,深打,满打,状态非常吸引人。 | |
MS/PR-68 | 只有铸造原因所造成的细微的出厂瑕疵,满打,几乎全深打。 | |
MS/PR-68+ | 只有铸造所造成的细微的出厂瑕疵,满打,几乎全深打,状态非常吸引人。 | |
MS/PR-69 | 极少的压印瑕疵,几近完整压印,满打,全深打。 | |
MS/PR-70 | 完全出厂状态,并且完整压印,满打,全深打。 |
CCGS不予评分代码
CCGS对品相有问题的钱币不给予分数评级,CCGS将以代码的形式将问题
标注于CCGS封装盒标签。
代码 | 问题 | 详细说明 |
---|---|---|
82 | 边缘锉磨 | 边或齿被磨平 |
83 | 币坯起皮 | |
84 | 穿孔及被塞填的穿孔 | |
91 | 可疑颜色 | 人工后养的包浆和用化学物浸泡过的币 |
92 | 清洗 | 严重清洗或打磨抛光 |
93 | 币胚严重瑕疵 | 金属不纯而导致的或胚饼本身缺陷 |
94 | 币面篡改 | 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观) |
95 | 严重划伤 | 大面积或显眼的刮伤 |
97 | 环境损伤 | 即腐蚀、过度氧化、涂层、印戳等 |
98 | 毁损 | 币面毁损或人为故意修补 即涂鸦、去除污点等 |
除上述 1-70 等级外,以下后缀也被添加到某些钱币的部分等级中,作为数字部分的补充,对钱币进行更详尽的描述。
后缀 | 描述 |
---|---|
RD | 颜色:红色-原始红色超过95% |
RB | 颜色:红褐色-原始红色介于5%与95%之间 |
BN | 颜色:少于5%的原始红色 |
CA | 币面:浮雕(Cameo) |
DCAM | 币面:超高浮雕(Deep Cameo) |
DM | 币面:深打镜面类精制币(Deep Mirror) |
PL | 币面:类镜面精制币(Proof Like) |
SP | 样币或有样币特征的币(Specimen) |