序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 价格 | 序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 价格 | 序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 价格 |
1 | 火车头 | 791-9818070 | PMG67 | 3100 | 81 | 9050补号 | ZJ26020315 | PMG64 | 328 | 161 | 8002青绿爱版 | IR10895219 | 爱藏67 | 20 |
2 | 五星车工 | 825-9509135 | PMG66 | 2650 | 82 | 9050补号 | ZJ15588233 | 爱藏64 | 328 | 162 | 8002青绿爱版 | IQ00661381 | 爱藏67 | 28 |
3 | 五星车工 | 943-5803623 | PMG66 | 2650 | 83 | 9050补号 | ZI30857956 | 爱藏67 | 328 | 163 | 8002青绿爱版 | IQ00661350 | 爱藏67 | 28 |
4 | 炭黑513 | 513-1633151 | PMG66 | 1350 | 84 | 9050补号 | ZI30857955 | 爱藏67 | 328 | 164 | 8002青绿爱版 | IQ00661331 | 爱藏68 | 38 |
5 | 炭黑513 | 513-1633185 | PMG66 | 1350 | 85 | 9050补号 | JU16636562 | 爱藏66 | 458 | 165 | 8002青绿小纤云 | IQ00661398 | 爱藏67 | 78 |
6 | 炭黑513 | 513-1633115 | PMG66 | 1350 | 86 | 9050补号 | JU23427102 | 爱藏66 | 328 | 166 | 8002青绿纤云 | IQ00661332 | 爱藏68 | 88 |
7 | 炭黑513 | 513-1633155 | PMG66 | 1450 | 87 | 802绿钻补号 | JZ41379544 | 爱藏67 | 428 | 167 | 8002幼线体 | TC85850050 | 爱藏67 | 48 |
8 | 炭黑513 | 513-1622032 | PMG66 | 1350 | 88 | 802绿钻补号 | JZ38566474 | 爱藏66 | 428 | 168 | 8002幼线体 | TC85850086 | 爱藏68 | 48 |
9 | 炭黑513 | 513-1622035 | PMG66 | 1350 | 89 | 802绿钻补号 | JZ44423940 | PMG65 | 428 | 169 | 805红霞鹤影 | ET35808023 | 爱藏66 | 58 |
10 | 炭黑513 | 513-1625823 | PMG66 | 1350 | 90 | 平版水印纺织 | 841-7610493 | 爱藏68 | 428 | 170 | 805关门小号 | XF99999125 | 爱藏67 | 288 |
11 | 炭黑513 | 513-1604813 | PMG66 | 900 | 91 | 8010补号 | JJ07895259 | 爱藏66 | 128 | 171 | 805关门小号 | XF99999165 | 爱藏67 | 288 |
12 | 炭黑421 | 421-4655204 | PMG67 | 950 | 92 | 902绿幽灵 | PD36192680 | PMG67 | 438 | 172 | 805金网鹤王 | ZF86898300 | 爱藏金标66 | 98 |
13 | 炼钢首发 | 00-65139963 | PMG68 | 950 | 93 | 902绿幽灵 | FY81232283 | PMG67 | 438 | 173 | 805金网鹤王 | WO57757321 | 爱藏67 | 88 |
14 | 炼钢首发 | 00-65139931 | PMG66 | 528 | 94 | 902绿幽灵 | HP13056653 | PMG67 | 438 | 174 | 802IQ冠 | IQ51881223 | 爱藏67 | 65 |
15 | 炼钢首发 | 00-65139510 | PMG64 | 418 | 95 | 902绿幽灵 | PD36192683 | PMG67 | 438 | 175 | 802IQ冠 | IQ51881225 | 爱藏66 | 65 |
16 | 炼钢错标 | 23-39022162 | PMG66 | 568 | 96 | 902绿幽灵 | FY91366563 | PMG66 | 328 | 176 | 802IQ冠 | IQ51881226 | 爱藏66 | 65 |
17 | 炼钢错标 | 23-39022113 | PMG66 | 568 | 97 | 902绿幽灵 | FW13681103 | PMG66 | 328 | 177 | 802IQ冠 | IQ51881232 | 爱藏66 | 65 |
18 | 炼钢错标 | 23-39022194 | PMG68 | 588 | 98 | 红二凸 | 72-38487888 | 爱藏66 | 388 | 178 | 802IQ冠 | IQ51881233 | 爱藏67 | 65 |
19 | 长号一分 | 192-1138015 | PMG65 | 268 | 99 | 大桥狮子号 | 164-9670000 | PMG64 | 388 | 179 | 802IQ冠 | IQ51881235 | 爱藏66 | 65 |
20 | 长号一分 | 192-1138052 | PMG65 | 268 | 100 | 拖拉机豹子号 | 26-51923111 | 九州61 | 98 | 180 | 802IQ冠 | IQ51881236 | 爱藏67 | 65 |
21 | 长号二分 | 534-6685863 | PMG67 | 528 | 101 | 901倒置号(大黑星) | SL86660180 | 爱藏69★ | 488 | 181 | 802IQ冠 | IQ51881239 | 爱藏67 | 65 |
22 | 长号二分 | 527-2623891 | PMG66 | 398 | 102 | 901豹子号 | XL86127888 | 爱藏66 | 158 | 182 | 902 | SE15391116 | 爱藏67 | 38 |
23 | 长号二分 | 527-2623881 | PMG66 | 398 | 103 | 801红金龙(两星) | UH89935999 | 爱藏66 | 98 | 183 | 902 | SE15391118 | 爱藏66 | 48 |
24 | 长号二分 | 527-2623861 | PMG65 | 268 | 104 | 961豹子号 | EY27673888 | 爱藏67 | 158 | 184 | 902 | SE15391119 | 爱藏67 | 38 |
25 | 长号二分 | 527-2623895 | PMG65 | 268 | 105 | 801中国龙 | FP02517111 | 爱藏67 | 128 | 185 | 902 | SE15391122 | 爱藏67 | 38 |
26 | 长号二分 | 527-2623859 | PMG65 | 268 | 106 | 961豹子号 | UO67258555 | 爱藏66 | 118 | 186 | 802绿钻中文标 | IQ73715629 | PMG66 | 208 |
27 | 长号二分 | 527-2623816 | 爱藏66 | 348 | 107 | 902蓝凤朝阳狮子号 | TH23501111 | 嘉禾67 | 158 | 187 | 802绿钻中文标 | IQ73715630 | PMG66 | 208 |
28 | 长号二分 | 527-2623818 | 爱藏65 | 318 | 108 | 902蓝凤朝阳豹子号 | BU53095333 | 嘉禾66 | 128 | 188 | 802绿钻中文标 | IQ73715626 | PMG66 | 218 |
29 | 浅水坝 | 684-1905156 | 爱藏金标66 | 358 | 109 | 902蓝凤朝阳老虎号 | WF07644444 | 爱藏67 | 488 | 189 | 802绿钻中文标 | IY23353101 | PMG66 | 188 |
30 | 浅水坝 | 435-5123205 | 爱藏金标66 | 358 | 110 | 902蓝凤朝阳狮子号 | WG99404444 | 爱藏66 | 258 | 190 | 902补号 | JX01891934 | 爱藏67 | 78 |
31 | 浅水坝 | 435-5123205 | 爱藏金标66 | 358 | 111 | 902蓝凤朝阳豹子号 | YE37723666 | 爱藏67 | 258 | 191 | 801红金龙 | TC13225806 | 爱藏67 | 28 |
32 | 浅水坝 | 435-5123886 | 爱藏66 | 358 | 112 | 902蓝凤朝阳豹子号 | YI99345666 | 爱藏66 | 258 | 192 | 801红金龙 | TC13225808 | 爱藏66 | 28 |
33 | 浅水坝 | 435-5123821 | 爱藏66 | 358 | 113 | 805小纤云 | GL76984111 | 爱藏67 | 298 | 193 | 801红金龙 | TC13225898 | 爱藏66 | 28 |
34 | 浅水坝 | 435-5123819 | 爱藏67 | 368 | 114 | 805豹子号 | ZE88434444 | 爱藏66 | 298 | 194 | 801红金龙 | TC13225890 | 爱藏66 | 28 |
35 | 浅水坝 | 721-3593259 | 爱藏67 | 368 | 115 | 805豹子号 | YI43705888 | 爱藏66 | 338 | 195 | 961 | Y098889842 | 爱藏67 | 12 |
36 | 浅水坝 | 319-8822102 | PMG66 | 398 | 116 | 805豹子号 | PH77690666 | 爱藏67 | 298 | 196 | 801天蓝 | CR00751561 | 众诚67 | 188 |
37 | 浅水坝 | 246-5180355 | PMG66 | 408 | 117 | 8010豹子号 | FT59070888 | 爱藏66 | 358 | 197 | 801天蓝 | CR00751562 | 众诚67 | 188 |
38 | 浅水坝 | 319-8822825 | PMG67 | 398 | 118 | 8010豹子号 | SL90157888 | 爱藏66 | 358 | 198 | 801中国龙 | FP81006586 | 爱藏金标67 | 30 |
39 | 浅水坝 | 128-6538120 | PMG66 | 398 | 119 | 8010豹子号 | BM00560888 | 嘉禾65 | 318 | 199 | 一分纤云短号 | I II II | 爱藏66 | 20 |
40 | 浅水坝 | 128-6538113 | PMG66 | 398 | 120 | 9050关门冠 | ZB38857000 | 爱藏64 | 458 | 200 | 2美元 | B78777876 | 爱藏67 | 28 |
41 | 浅水坝 | 128-6533623 | PMG66 | 398 | 121 | 平版纺织 | 437-2453222 | 爱藏67 | 218 | 201 | 24届钱博会银钞 | LY655888龙 | PMG70★ | 450 |
42 | 浅水坝 | 264-3939391 | PMG63 | 358 | 122 | 平版纺织 | 628-0285113 | 爱藏66 | 50 | 202 | 24届钱博会银钞 | LY655888凤 | PMG70★ | 450 |
43 | 浅水坝 | 264-2232112 | PMG65 | 298 | 123 | 平版纺织 | 628-0285151 | 爱藏66 | 50 | 203 | 802绿钻 | IT36390984 | 爱藏66 | 48 |
44 | 浅水坝 | 264-3939302 | PMG66 | 398 | 124 | 平版纺织 | 628-0285156 | 爱藏67 | 68 | 204 | 802绿钻 | IT36390985 | 爱藏66 | 68 |
45 | 浅水坝 | 264-3939310 | PMG66 | 398 | 125 | 平版纺织 | 628-0285158 | 爱藏66 | 78 | 205 | 802绿钻 | IT36390987 | 爱藏67 | 58 |
46 | 浅水坝 | 264-3939315 | PMG66 | 398 | 126 | 平版纺织 | 861-3061968 | 爱藏67 | 78 | 206 | 802绿钻 | IT36390990 | 爱藏67 | 78 |
47 | 浅水坝 | 264-3939332 | PMG66 | 398 | 127 | 平版纺织 | 571-2819668 | 爱藏67 | 78 | 207 | 802绿钻 | IT36390992 | 爱藏66 | 68 |
48 | 浅水坝 | 264-3939331 | PMG66 | 398 | 128 | 平版纺织金标 | 652-5190955 | 爱藏68 | 78 | 208 | 802绿钻 | IT36390994 | 爱藏67 | 78 |
49 | 浅水坝 | 264-3939330 | PMG66 | 398 | 129 | 平版纺织 | 350-1166115 | PMG66 | 180 | 209 | 802绿钻 | IT36390995 | 爱藏66 | 68 |
50 | 浅水坝 | 264-3939362 | PMG66 | 398 | 130 | 平版纺织 | 350-1112212 | PMG67 | 318 | 210 | 802绿钻 | IT36390996 | 爱藏66 | 68 |
51 | 浅水坝 | 264-3939381 | PMG66 | 398 | 131 | 凸版纺织 | 756-9816218 | PMG67 | 168 | 211 | 802绿钻 | IT36390997 | 爱藏67 | 58 |
52 | 80100 | ET799989796 | PMG66(递减) | 1088 | 132 | 凸版纺织 | 756-9816268 | PMG67 | 168 | 212 | 802绿钻 | IX62676038 | 爱藏66 | 58 |
53 | 大团结 | 14-25103016 | 中宝评级 | 218 | 133 | 大桥 | 21-12125335 | 爱藏67 | 38 | 213 | 802绿钻 | IX62650901 | 爱藏66 | 68 |
54 | 大团结 | 59-61293021 | PMG65 | 318 | 134 | 大桥 | 21-12125321 | 爱藏67 | 38 | 214 | 802绿钻 | IX62650953 | 爱藏66 | 68 |
55 | 大团结 | 45-58323101 | PMG65 | 318 | 135 | 大桥 | 21-12125210 | 爱藏67 | 38 | 215 | 802绿钻 | IX62650955 | 爱藏66 | 78 |
56 | 大团结 | 49-29650326 | PMG66 | 418 | 136 | 大桥 | 656-9201118 | 爱藏66 | 38 | 216 | 802绿钻 | IX62650983 | 爱藏67 | 78 |
57 | 大团结 | 49-29650320 | PMG66 | 408 | 137 | 凸版大桥 | 987-1195815 | PMG66 | 218 | 217 | 802绿钻 | IX66510032 | 爱藏67 | 78 |
58 | 大团结 | 06-58182068 | PMG66 | 498 | 138 | 凸版大桥 | 987-1195816 | PMG66 | 218 | 218 | 802绿钻 | IR66821003 | 爱藏66 | 68 |
59 | 大团结(荧光) | 50-86003968 | PMG66 | 508 | 139 | 凸版大桥 | 654-0299051 | PMG67 | 268 | 219 | 802绿钻 | IR66821085 | 爱藏66 | 68 |
60 | 大团结(荧光) | 55-21331508 | PMG66 | 508 | 140 | 凸版大桥 | 654-0299095 | PMG67 | 268 | 220 | 802绿钻 | IU10851002 | 爱藏66 | 68 |
61 | 大团结(荧光) | 50-93356208 | PMG66 | 508 | 141 | 纤云大桥 | 12-33239319 | PMG67 | 218 | 221 | 802绿钻 | IU10851036 | 爱藏67 | 78 |
62 | 大团结(荧光) | 50-89112153 | PMG67 | 558 | 142 | 纤云大桥(倒置) | 12-90989990 | PMG66 | 288 | 222 | 802绿钻 | IU10851093 | 爱藏67 | 78 |
63 | 花开富贵(大团结) | 488-6193335 | PMG65 | 358 | 143 | 红三平数三 | 221-0907079 | 爱藏66 | 88 | 223 | 802绿钻 | IU32208280 | 爱藏66 | 68 |
64 | 花开富贵(大团结) | 488-6193332 | PMG65 | 358 | 144 | 红三平 | 221-0912625 | 爱藏67 | 108 | 224 | 802绿钻 | IU32208285 | 爱藏67 | 78 |
65 | 花开富贵(大团结) | 488-6193331 | PMG65 | 358 | 145 | 红三平 | 221-0912620 | 爱藏67 | 108 | 225 | 802绿钻 | IU32208290 | 爱藏67 | 78 |
66 | 花开富贵(大团结) | 488-6193325 | PMG65 | 358 | 146 | 红二凸 | 52-33628208 | 爱藏67 | 48 | 226 | 802绿钻 | IY32233103 | 爱藏67 | 78 |
67 | 大团结(三罗) | 121-5603059 | PMG66 | 458 | 147 | 红二凸 | 52-08050308 | 爱藏67 | 48 | 227 | 802绿钻 | IY33286009 | 爱藏66 | 68 |
68 | 90100中国梦 | XH62602265 | 爱藏67 | 258 | 148 | 蓝三下乡 | 366-0261928 | 爱藏67 | 28 | 228 | 802绿钻 | IY32236033 | 爱藏67 | 78 |
69 | 90100中国梦 | XD65900336 | 爱藏金标66 | 238 | 149 | 蓝三下乡 | 366-0261968 | 爱藏67 | 28 | 229 | 802绿钻 | IY33286323 | 爱藏66 | 68 |
70 | 90100中国梦 | DY55000833 | PMG65 | 228 | 150 | 红三凸276冠 | 276-2893301 | PMG67 | 218 | 230 | 802绿钻 | IY33286651 | 爱藏67 | 78 |
71 | 90100中国梦 | UC01090026 | PMG66 | 288 | 151 | 红三凸751冠 | 751-1120325 | PMG68 | 318 | 231 | 802绿钻 | IY33286652 | 爱藏67 | 78 |
72 | 90100中国梦 | WI90255863 | PMG67 | 298 | 152 | 蓝二补号 | 94-00355636 | PMG65 | 218 | 232 | 802绿钻 | IY33286653 | 爱藏67 | 78 |
73 | 9050金星绿波 | AW30969823 | PMG66 | 300 | 153 | 蓝三补号(靓号) | 807-8993388 | PMG66 | 528 | 233 | 802绿钻 | IY33286661 | 爱藏66 | 68 |
74 | 9050补号 | ZI14846876 | 爱藏67 | 298 | 154 | 绿点民 | GQ92198368 | 爱藏67 | 28 | 234 | 802绿钻 | IY33286678 | 爱藏67 | 78 |
75 | 9050关门冠 | ZB32205389 | 爱藏67 | 298 | 155 | 8002精致币 | PA44111118 | 爱藏66 | 38 | 235 | 802绿钻 | IY33286913 | 爱藏67 | 78 |
76 | 9050关门冠 | ZB38856995 | 爱藏65 | 248 | 156 | 8002精致币 | PA44111112 | 爱藏68 | 38 | 236 | ||||
77 | 9050关门冠 | ZB38856936 | 爱藏66 | 278 | 157 | 8002 | TM00555518 | 爱藏66 | 38 | 237 | ||||
78 | 9050关门冠 | ZB38856930 | 爱藏66 | 278 | 158 | 8002 | TM00555600 | 爱藏66 | 38 | 238 | ||||
79 | 9050关门冠 | ZB38856920 | 爱藏66 | 278 | 159 | 8002 | TM00555558 | 爱藏67 | 88 | 239 | ||||
80 | 9050金星绿波 | FY72365088 | 爱藏66 | 308 | 160 | 8002 | TM00555550 | 爱藏67 | 88 | 240 |
分类: 评级币交流
-
出售各类评级币 出售明细表
-
出售各类评级号码币喜欢的来,尤其做流水通走的价格便宜
低于市场行情价,便宜了,通走价格更优惠,爱藏绿钻通走68一张,不明白电联
出售明细表序号 品种 号码 分数 序号 品种 号码 分数 序号 品种 号码 分数 1 802绿钻 IT36390981 爱藏67 59 902绿幽灵 PD36192680 PMG67 117 大团结(荧光) V X86003966 PMG66 2 802绿钻 IT36390982 爱藏67 60 902绿幽灵 FY81232283 PMG67 118 大团结(荧光) V X86003968 PMG66 3 802绿钻 IT36390991 爱藏67 61 902绿幽灵 HP13056653 PMG67 119 大团结(荧光) V X86003986 PMG66 4 802绿钻 IT36390986 爱藏67 62 902 SE15391122 爱藏67 120 大团结(荧光) V II10598256 PMG66 5 802绿钻 IT36390996 爱藏66 63 902 SE15391116 爱藏67 121 大团结三罗 I II I5603059 PMG66 6 802绿钻 IT36390995 爱藏66 64 902 SE15391119 爱藏67 122 大团结花开富贵 VI VIII VIII 6193325 PMG65 7 802绿钻 IT36390985 爱藏66 65 802 IQ51881239 爱藏67 123 大团结花开富贵 VI VIII VIII 6193332 PMG65 8 802绿钻 IT36390992 爱藏66 66 802 IQ51881235 爱藏66 124 大团结花开富贵 VI VIII VIII 6193331 PMG65 9 802绿钻 IT36390984 爱藏66 67 802 IQ51881236 爱藏67 125 大团结花开富贵 VI VIII VIII 6193335 PMG65 10 802绿钻 IT36390987 爱藏67 68 802 IQ51881232 爱藏66 126 大团结(荧光) V X93356208 PMG66 11 802绿钻 IT36390994 爱藏67 69 802 IQ51881225 爱藏66 127 大团结(荧光) V X86003956 PMG66 12 802绿钻 IT36390997 爱藏67 70 802 IQ51881227 爱藏67 128 大团结(荧光) V X89112153 PMG67 13 802绿钻 IX62676038 爱藏66 71 一对八同号902 PD51113937 爱藏67 129 大团结两罗 IV IX 29650326 PMG66 14 802绿钻 IX62650901 爱藏66 72 一对八同号902 HT51113937 爱藏67 130 大团结两罗 IV IX 29650320 PMG66 15 802绿钻 IX62650953 爱藏66 73 红三凸276冠 II VII VI2893301 PMG67 131 大团结两罗 V IX 61293021 PMG65 16 802绿钻 IX62650903 爱藏66 74 红三平数三 II II I0907079 爱藏66 132 大团结两罗 V IX 58323101 PMG65 17 802绿钻 IX62650983 爱藏67 75 蓝三下乡 III IX IX0261928 爱藏67 133 801天蓝 CR00751561 众诚67 18 802绿钻 IX62650902 爱藏67 76 红三平 II II I0912625 爱藏67 134 801天蓝 CR00751562 众诚67 19 802绿钻 IX62650905 爱藏67 77 红三平 II II I0912620 爱藏67 135 平版水印纺织 VIII IV I7610493 爱藏68 20 802绿钻 IX62650965 爱藏67 78 大桥 II I12125335 爱藏67 136 8010豹子号 FT59070888 爱藏66 21 802绿钻 IX66510032 爱藏67 79 大桥 II I12125321 爱藏67 137 8010豹子号 SL90157888 爱藏66 22 802绿钻 IX66510091 爱藏67 80 大桥 II I12125210 爱藏67 138 8010豹子号 BM00560888 嘉禾65 23 802绿钻 IR66821085 爱藏66 81 8002青绿 IR10895219 爱藏67 139 拖拉机豹子号 II VI 51923111 九州61 24 802绿钻 IR66821003 爱藏66 82 8002青绿 IQ00661381 爱藏67 140 平版纺织(五星光辉) IV III VII2453222 爱藏67 25 802绿钻 IU32208280 爱藏66 83 8002青绿 IQ00661350 爱藏67 141 9050关门冠 ZB38857000 爱藏64 26 802绿钻 IU10851002 爱藏66 84 8002青绿 IQ00661331 爱藏68 142 805小纤云 GL76984111 爱藏67 27 802绿钻 IU10851093 爱藏67 85 8002 TM00555518 爱藏66 143 805豹子号 ZE88434444 爱藏66 28 802绿钻 IU10851091 爱藏67 86 8002 TM00555600 爱藏66 144 805豹子号 YI43705888 爱藏66 29 802绿钻 IU32208259 爱藏67 87 8002精致币 PA44111118 爱藏66 145 805豹子号 PH77690666 爱藏67 30 802绿钻 IU32208285 爱藏67 88 8002精致币 PA44111112 爱藏68 146 红二凸 VII II 38487888 爱藏66 31 802绿钻 IU32208290 爱藏67 89 一分纤云短号 I II II 爱藏66 147 901豹子号(金杯) XL86127888 爱藏66 32 802绿钻 IU10851082 爱藏67 90 801红金龙 TC13225808 爱藏66 148 961豹子号 EY27673888 爱藏67 33 802绿钻 IU10851050 爱藏67 91 961 Y098889842 爱藏67 149 961豹子号 UO67258555 爱藏66 34 802绿钻 IU10851089 爱藏67 92 801红金龙 TC13225806 爱藏67 150 大桥狮子号 I VI IV 9670000 PMG64 35 802绿钻 IU10851036 爱藏67 93 平版纺织金标 VI V II5190955 爱藏68 151 902蓝凤朝阳老虎号 WF07644444 爱藏67 36 802绿钻 IU96939876 爱藏67 94 平版纺织 IX II VIII0285113 爱藏66 152 902蓝凤朝阳狮子号 WG99404444 爱藏66 37 802绿钻 IY33286323 爱藏66 95 805红霞鹤影 ET35808023 爱藏66 153 902蓝凤朝阳豹子号 YE37723666 爱藏67 38 802绿钻 IY33286661 爱藏66 96 805关门小号 XF99999125 爱藏67 154 902蓝凤朝阳豹子号 YI99345666 爱藏66 39 802绿钻 IY33286009 爱藏66 97 805关门小号 XF99999165 爱藏67 155 902蓝凤朝阳狮子号 TH23501111 嘉禾67 40 802绿钻 IY33286913 爱藏67 98 9050关门冠 ZB32205389 爱藏67 156 902蓝凤朝阳豹子号 BU53095333 嘉禾66 41 802绿钻 IY33286653 爱藏67 99 9050金星绿波 FY72365088 爱藏66 157 801中国龙 FP02517111 爱藏67 42 802绿钻 IY33286626 爱藏67 100 9050关门冠 ZB38856995 爱藏65 158 801红金龙(两星) UH89935999 爱藏66 43 802绿钻 IY33286651 爱藏67 101 9050关门冠 ZB38856930 爱藏66 159 8002刀货(狮子号) QC82357701 44 802绿钻 IY33286652 爱藏67 102 9050关门冠 ZB38856920 爱藏66 160 8002刀货(青绿) FT65550901 带补号 45 802绿钻 IY33286656 爱藏67 103 9050关门冠 ZB38856936 爱藏66 161 8002刀货(幼线体) RJ73107001 46 802绿钻 IY33286680 爱藏67 104 9050金星绿波 AW30969823 PMG66 162 8002刀货(幼线体) RJ73105101 47 802绿钻 IY32233103 爱藏67 105 9050补号 ZI14846876 爱藏67 163 8002刀货(青绿) BS49664801 带签 48 802绿钻 IY33286678 爱藏67 106 长号一分 I IX II 1131023 PMG65 164 8002刀货(青绿) YH94282801 带签 49 802绿钻补号 JZ41379544 爱藏67 107 长号一分 I IX II 1138063 PMG65 165 8002刀货(青绿) HP02082801 带签带补 50 802绿钻补号 JZ38566474 爱藏66 108 90100中国梦 WI90255863 PMG67 166 8002刀货 QK68713801 带签 51 802绿钻补号 JZ38566474 PMG65 109 90100中国梦 UC01090026 PMG66 167 8002刀货 TJ26275801 带签 52 802绿钻中文标 IQ73715629 PMG66 110 90100中国梦 XH62602265 爱藏67 168 8002刀货 WB02664801 带签 53 802绿钻中文标 IQ73715630 PMG66 111 炼钢首发冠 X X 65139510 PMG64 169 961刀货 PI28920501 54 802绿钻中文标 IY23353101 PMG66 112 炼钢错标 II III 39022194 PMG68 170 961刀货 PI28920901 55 902补号 JX01891934 爱藏67 113 901倒置号(大黑星) SL86660180 爱藏69★ 171 901刀货 CO90262601 补一张 56 902绿幽灵 HP13056653 PMG66 114 大团结 I IV 25103016 中宝评级67 172 801红金龙刀货 UH11182701 靓号 57 902绿幽灵 FW13681103 PMG66 115 大团结 X VI 58182068 PMG66 58 902绿幽灵 PD36192683 PMG67 116 大团结(荧光) V V21331508 PMG66 姓名:张冬
地址: 黑龙江省大庆市让胡路区中央大街电业小区29号楼4门 -
关于评级币(钞)砸盒重评、油墨斑点、裁切币的补充规定
关于评级币钞砸盒重评、油墨斑点、裁切币等问题,栏目做以下补充规定:
(一)砸盒(剪封)重评问题:
一.重评结论的有效认定(必须同时满足以下4个要件):
【1】 纠纷双方必须是本网有效会员,买卖行为必须发生在本网评级币栏目有效发帖中;
【2】 对所购评级币钞有质疑欲重评的,必须提前通知原帖卖家并征得其同意,同时双方在原交易帖中以跟帖确认重评形式予以明确。
【3】 必须保持原封装盒(或原塑封套)状态下重新送评。欲自己送评的,必须有完整连贯的原封送评打包发货视频及快递有效跟踪记录;委托代理商送评的,必须由代评方出具委托代为送评的有效证明(注明原封装送评,并加盖公(私)章等)。
【4】 权威评级机构出具有真实有效明确的重评结论。
二.栏目的几点建议和重申事项:
【1】 栏目优先建议买家原封送原评级机构申请复检或重评后再做其他考虑。
【2】 栏目建议买家尽量选择国内外知名、权威、大型、在圈内有长期良好信誉的评级机构进行重评,如NGC\PMG\PCGS等等。
【3】 评级封装盒(封)的完整性是一众评级公司承担担保责任的必要条件,对于单方砸盒取币行为,诸评级机构有权拒绝复审复评并不再承担任何责任;这一点,栏目予以充分尊重和理解。
【4】 伪造、变造、改刻、改*号等行为,视同做假;栏目对于做假\售假行为是零容忍的,一经发现,严肃处理,绝不姑息纵容和无视。
三.有效重评的处理意见:
【1】重评结论与原评级结论截然相反的(主要针对藏品真伪等实质内容),分数不论,栏目直接做中介退货处理,由卖家再向其上家等相关方行使代位求偿权。卖家如据不执行栏目裁决的,栏目直接予以长期警告处理并加签名档备注,两次及以上者,直接封号处理;
【2】重评结论与原评级结论仅有分数差别,无实质错误的,分数不论,栏目直接驳回买家相关诉求。
(二)油墨斑点问题:
栏目充分尊重各主流权威评级机构的纸(币)评结论,鉴于原始纸张材质、印刷精细度、图案居中比例、折缺压裁、下水修补、黄斑水渍脏点、原始油墨胎点白斑等等诸多因素皆构成诸评级机构考量出分影响因素,基于UNC65-66分珍品级出分状态下关于黄斑、脏点、水渍等不良状态的习惯性强制排除,今后65分及以上评级币钞的挂帖销售前,必须明确标注(币)票面有无肉眼可见、较明显严重原始油墨斑块、白斑水渍等不良状态(附细节清晰图片),未标注而引发交易纠纷的,直接做中介退货处理;其他分数不论,以交易双方电话等方式咨询合意为准。
(三)裁切币问题: 现评纸质票面长、宽小于正常值(以中国人民银行样票公布尺寸为标准)2mm及以上且评级分数在66分及以上的裁切币交易纠纷,直接做中介退货处理;其余不论(包括但不限于票面边缘不明显黑角、折角、微裂角、图案居中等),不予仲裁介入。
(四)栏目再次重申:
出售方开帖前务必详细全面描述货品(特别是极易引发纠纷的币|票面细节部位描述),单纯的认可分数即是接受出分状态而拒不退换的表述不是网络售后服务缺位的理由;建议广大会员朋友们开帖前全面描述货品、网购前充分详细咨询细节(诸如盒封有无明显严重划痕损毁、币(票)面有无较明显或严重白斑-油墨斑块、尺寸是否足数等等)、确认前以文字形式在原帖中明确双方约定、收发货录像做好售后服务、大额及陌生交易走中介等等,良好的交易习惯是保护大家合法收藏权益的一大保障。
-
出售 原卷送评NGC 无养护六运会 100套
出售 原卷送评NGC 无养护六运会 100套
出售。绝对 无养护ngc 评级六运会68分 1套 6500元
67分 20套 1660 元
66分 20套 1200元三枚不同分 66 67 67 有20套 1360元
求购 ngc 评级 六运会 单枚排球 67分 400元
要求 卷拆无养护的评级地址:北京西城区黄寺大街福丽特玩家邮币卡市场A2018包房
联系人:毛庆辉