序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 价格 | 序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 价格 | 序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 价格 |
1 | 火车头 | 791-9818070 | PMG67 | 3100 | 81 | 9050补号 | ZJ26020315 | PMG64 | 328 | 161 | 8002青绿爱版 | IR10895219 | 爱藏67 | 20 |
2 | 五星车工 | 825-9509135 | PMG66 | 2650 | 82 | 9050补号 | ZJ15588233 | 爱藏64 | 328 | 162 | 8002青绿爱版 | IQ00661381 | 爱藏67 | 28 |
3 | 五星车工 | 943-5803623 | PMG66 | 2650 | 83 | 9050补号 | ZI30857956 | 爱藏67 | 328 | 163 | 8002青绿爱版 | IQ00661350 | 爱藏67 | 28 |
4 | 炭黑513 | 513-1633151 | PMG66 | 1350 | 84 | 9050补号 | ZI30857955 | 爱藏67 | 328 | 164 | 8002青绿爱版 | IQ00661331 | 爱藏68 | 38 |
5 | 炭黑513 | 513-1633185 | PMG66 | 1350 | 85 | 9050补号 | JU16636562 | 爱藏66 | 458 | 165 | 8002青绿小纤云 | IQ00661398 | 爱藏67 | 78 |
6 | 炭黑513 | 513-1633115 | PMG66 | 1350 | 86 | 9050补号 | JU23427102 | 爱藏66 | 328 | 166 | 8002青绿纤云 | IQ00661332 | 爱藏68 | 88 |
7 | 炭黑513 | 513-1633155 | PMG66 | 1450 | 87 | 802绿钻补号 | JZ41379544 | 爱藏67 | 428 | 167 | 8002幼线体 | TC85850050 | 爱藏67 | 48 |
8 | 炭黑513 | 513-1622032 | PMG66 | 1350 | 88 | 802绿钻补号 | JZ38566474 | 爱藏66 | 428 | 168 | 8002幼线体 | TC85850086 | 爱藏68 | 48 |
9 | 炭黑513 | 513-1622035 | PMG66 | 1350 | 89 | 802绿钻补号 | JZ44423940 | PMG65 | 428 | 169 | 805红霞鹤影 | ET35808023 | 爱藏66 | 58 |
10 | 炭黑513 | 513-1625823 | PMG66 | 1350 | 90 | 平版水印纺织 | 841-7610493 | 爱藏68 | 428 | 170 | 805关门小号 | XF99999125 | 爱藏67 | 288 |
11 | 炭黑513 | 513-1604813 | PMG66 | 900 | 91 | 8010补号 | JJ07895259 | 爱藏66 | 128 | 171 | 805关门小号 | XF99999165 | 爱藏67 | 288 |
12 | 炭黑421 | 421-4655204 | PMG67 | 950 | 92 | 902绿幽灵 | PD36192680 | PMG67 | 438 | 172 | 805金网鹤王 | ZF86898300 | 爱藏金标66 | 98 |
13 | 炼钢首发 | 00-65139963 | PMG68 | 950 | 93 | 902绿幽灵 | FY81232283 | PMG67 | 438 | 173 | 805金网鹤王 | WO57757321 | 爱藏67 | 88 |
14 | 炼钢首发 | 00-65139931 | PMG66 | 528 | 94 | 902绿幽灵 | HP13056653 | PMG67 | 438 | 174 | 802IQ冠 | IQ51881223 | 爱藏67 | 65 |
15 | 炼钢首发 | 00-65139510 | PMG64 | 418 | 95 | 902绿幽灵 | PD36192683 | PMG67 | 438 | 175 | 802IQ冠 | IQ51881225 | 爱藏66 | 65 |
16 | 炼钢错标 | 23-39022162 | PMG66 | 568 | 96 | 902绿幽灵 | FY91366563 | PMG66 | 328 | 176 | 802IQ冠 | IQ51881226 | 爱藏66 | 65 |
17 | 炼钢错标 | 23-39022113 | PMG66 | 568 | 97 | 902绿幽灵 | FW13681103 | PMG66 | 328 | 177 | 802IQ冠 | IQ51881232 | 爱藏66 | 65 |
18 | 炼钢错标 | 23-39022194 | PMG68 | 588 | 98 | 红二凸 | 72-38487888 | 爱藏66 | 388 | 178 | 802IQ冠 | IQ51881233 | 爱藏67 | 65 |
19 | 长号一分 | 192-1138015 | PMG65 | 268 | 99 | 大桥狮子号 | 164-9670000 | PMG64 | 388 | 179 | 802IQ冠 | IQ51881235 | 爱藏66 | 65 |
20 | 长号一分 | 192-1138052 | PMG65 | 268 | 100 | 拖拉机豹子号 | 26-51923111 | 九州61 | 98 | 180 | 802IQ冠 | IQ51881236 | 爱藏67 | 65 |
21 | 长号二分 | 534-6685863 | PMG67 | 528 | 101 | 901倒置号(大黑星) | SL86660180 | 爱藏69★ | 488 | 181 | 802IQ冠 | IQ51881239 | 爱藏67 | 65 |
22 | 长号二分 | 527-2623891 | PMG66 | 398 | 102 | 901豹子号 | XL86127888 | 爱藏66 | 158 | 182 | 902 | SE15391116 | 爱藏67 | 38 |
23 | 长号二分 | 527-2623881 | PMG66 | 398 | 103 | 801红金龙(两星) | UH89935999 | 爱藏66 | 98 | 183 | 902 | SE15391118 | 爱藏66 | 48 |
24 | 长号二分 | 527-2623861 | PMG65 | 268 | 104 | 961豹子号 | EY27673888 | 爱藏67 | 158 | 184 | 902 | SE15391119 | 爱藏67 | 38 |
25 | 长号二分 | 527-2623895 | PMG65 | 268 | 105 | 801中国龙 | FP02517111 | 爱藏67 | 128 | 185 | 902 | SE15391122 | 爱藏67 | 38 |
26 | 长号二分 | 527-2623859 | PMG65 | 268 | 106 | 961豹子号 | UO67258555 | 爱藏66 | 118 | 186 | 802绿钻中文标 | IQ73715629 | PMG66 | 208 |
27 | 长号二分 | 527-2623816 | 爱藏66 | 348 | 107 | 902蓝凤朝阳狮子号 | TH23501111 | 嘉禾67 | 158 | 187 | 802绿钻中文标 | IQ73715630 | PMG66 | 208 |
28 | 长号二分 | 527-2623818 | 爱藏65 | 318 | 108 | 902蓝凤朝阳豹子号 | BU53095333 | 嘉禾66 | 128 | 188 | 802绿钻中文标 | IQ73715626 | PMG66 | 218 |
29 | 浅水坝 | 684-1905156 | 爱藏金标66 | 358 | 109 | 902蓝凤朝阳老虎号 | WF07644444 | 爱藏67 | 488 | 189 | 802绿钻中文标 | IY23353101 | PMG66 | 188 |
30 | 浅水坝 | 435-5123205 | 爱藏金标66 | 358 | 110 | 902蓝凤朝阳狮子号 | WG99404444 | 爱藏66 | 258 | 190 | 902补号 | JX01891934 | 爱藏67 | 78 |
31 | 浅水坝 | 435-5123205 | 爱藏金标66 | 358 | 111 | 902蓝凤朝阳豹子号 | YE37723666 | 爱藏67 | 258 | 191 | 801红金龙 | TC13225806 | 爱藏67 | 28 |
32 | 浅水坝 | 435-5123886 | 爱藏66 | 358 | 112 | 902蓝凤朝阳豹子号 | YI99345666 | 爱藏66 | 258 | 192 | 801红金龙 | TC13225808 | 爱藏66 | 28 |
33 | 浅水坝 | 435-5123821 | 爱藏66 | 358 | 113 | 805小纤云 | GL76984111 | 爱藏67 | 298 | 193 | 801红金龙 | TC13225898 | 爱藏66 | 28 |
34 | 浅水坝 | 435-5123819 | 爱藏67 | 368 | 114 | 805豹子号 | ZE88434444 | 爱藏66 | 298 | 194 | 801红金龙 | TC13225890 | 爱藏66 | 28 |
35 | 浅水坝 | 721-3593259 | 爱藏67 | 368 | 115 | 805豹子号 | YI43705888 | 爱藏66 | 338 | 195 | 961 | Y098889842 | 爱藏67 | 12 |
36 | 浅水坝 | 319-8822102 | PMG66 | 398 | 116 | 805豹子号 | PH77690666 | 爱藏67 | 298 | 196 | 801天蓝 | CR00751561 | 众诚67 | 188 |
37 | 浅水坝 | 246-5180355 | PMG66 | 408 | 117 | 8010豹子号 | FT59070888 | 爱藏66 | 358 | 197 | 801天蓝 | CR00751562 | 众诚67 | 188 |
38 | 浅水坝 | 319-8822825 | PMG67 | 398 | 118 | 8010豹子号 | SL90157888 | 爱藏66 | 358 | 198 | 801中国龙 | FP81006586 | 爱藏金标67 | 30 |
39 | 浅水坝 | 128-6538120 | PMG66 | 398 | 119 | 8010豹子号 | BM00560888 | 嘉禾65 | 318 | 199 | 一分纤云短号 | I II II | 爱藏66 | 20 |
40 | 浅水坝 | 128-6538113 | PMG66 | 398 | 120 | 9050关门冠 | ZB38857000 | 爱藏64 | 458 | 200 | 2美元 | B78777876 | 爱藏67 | 28 |
41 | 浅水坝 | 128-6533623 | PMG66 | 398 | 121 | 平版纺织 | 437-2453222 | 爱藏67 | 218 | 201 | 24届钱博会银钞 | LY655888龙 | PMG70★ | 450 |
42 | 浅水坝 | 264-3939391 | PMG63 | 358 | 122 | 平版纺织 | 628-0285113 | 爱藏66 | 50 | 202 | 24届钱博会银钞 | LY655888凤 | PMG70★ | 450 |
43 | 浅水坝 | 264-2232112 | PMG65 | 298 | 123 | 平版纺织 | 628-0285151 | 爱藏66 | 50 | 203 | 802绿钻 | IT36390984 | 爱藏66 | 48 |
44 | 浅水坝 | 264-3939302 | PMG66 | 398 | 124 | 平版纺织 | 628-0285156 | 爱藏67 | 68 | 204 | 802绿钻 | IT36390985 | 爱藏66 | 68 |
45 | 浅水坝 | 264-3939310 | PMG66 | 398 | 125 | 平版纺织 | 628-0285158 | 爱藏66 | 78 | 205 | 802绿钻 | IT36390987 | 爱藏67 | 58 |
46 | 浅水坝 | 264-3939315 | PMG66 | 398 | 126 | 平版纺织 | 861-3061968 | 爱藏67 | 78 | 206 | 802绿钻 | IT36390990 | 爱藏67 | 78 |
47 | 浅水坝 | 264-3939332 | PMG66 | 398 | 127 | 平版纺织 | 571-2819668 | 爱藏67 | 78 | 207 | 802绿钻 | IT36390992 | 爱藏66 | 68 |
48 | 浅水坝 | 264-3939331 | PMG66 | 398 | 128 | 平版纺织金标 | 652-5190955 | 爱藏68 | 78 | 208 | 802绿钻 | IT36390994 | 爱藏67 | 78 |
49 | 浅水坝 | 264-3939330 | PMG66 | 398 | 129 | 平版纺织 | 350-1166115 | PMG66 | 180 | 209 | 802绿钻 | IT36390995 | 爱藏66 | 68 |
50 | 浅水坝 | 264-3939362 | PMG66 | 398 | 130 | 平版纺织 | 350-1112212 | PMG67 | 318 | 210 | 802绿钻 | IT36390996 | 爱藏66 | 68 |
51 | 浅水坝 | 264-3939381 | PMG66 | 398 | 131 | 凸版纺织 | 756-9816218 | PMG67 | 168 | 211 | 802绿钻 | IT36390997 | 爱藏67 | 58 |
52 | 80100 | ET799989796 | PMG66(递减) | 1088 | 132 | 凸版纺织 | 756-9816268 | PMG67 | 168 | 212 | 802绿钻 | IX62676038 | 爱藏66 | 58 |
53 | 大团结 | 14-25103016 | 中宝评级 | 218 | 133 | 大桥 | 21-12125335 | 爱藏67 | 38 | 213 | 802绿钻 | IX62650901 | 爱藏66 | 68 |
54 | 大团结 | 59-61293021 | PMG65 | 318 | 134 | 大桥 | 21-12125321 | 爱藏67 | 38 | 214 | 802绿钻 | IX62650953 | 爱藏66 | 68 |
55 | 大团结 | 45-58323101 | PMG65 | 318 | 135 | 大桥 | 21-12125210 | 爱藏67 | 38 | 215 | 802绿钻 | IX62650955 | 爱藏66 | 78 |
56 | 大团结 | 49-29650326 | PMG66 | 418 | 136 | 大桥 | 656-9201118 | 爱藏66 | 38 | 216 | 802绿钻 | IX62650983 | 爱藏67 | 78 |
57 | 大团结 | 49-29650320 | PMG66 | 408 | 137 | 凸版大桥 | 987-1195815 | PMG66 | 218 | 217 | 802绿钻 | IX66510032 | 爱藏67 | 78 |
58 | 大团结 | 06-58182068 | PMG66 | 498 | 138 | 凸版大桥 | 987-1195816 | PMG66 | 218 | 218 | 802绿钻 | IR66821003 | 爱藏66 | 68 |
59 | 大团结(荧光) | 50-86003968 | PMG66 | 508 | 139 | 凸版大桥 | 654-0299051 | PMG67 | 268 | 219 | 802绿钻 | IR66821085 | 爱藏66 | 68 |
60 | 大团结(荧光) | 55-21331508 | PMG66 | 508 | 140 | 凸版大桥 | 654-0299095 | PMG67 | 268 | 220 | 802绿钻 | IU10851002 | 爱藏66 | 68 |
61 | 大团结(荧光) | 50-93356208 | PMG66 | 508 | 141 | 纤云大桥 | 12-33239319 | PMG67 | 218 | 221 | 802绿钻 | IU10851036 | 爱藏67 | 78 |
62 | 大团结(荧光) | 50-89112153 | PMG67 | 558 | 142 | 纤云大桥(倒置) | 12-90989990 | PMG66 | 288 | 222 | 802绿钻 | IU10851093 | 爱藏67 | 78 |
63 | 花开富贵(大团结) | 488-6193335 | PMG65 | 358 | 143 | 红三平数三 | 221-0907079 | 爱藏66 | 88 | 223 | 802绿钻 | IU32208280 | 爱藏66 | 68 |
64 | 花开富贵(大团结) | 488-6193332 | PMG65 | 358 | 144 | 红三平 | 221-0912625 | 爱藏67 | 108 | 224 | 802绿钻 | IU32208285 | 爱藏67 | 78 |
65 | 花开富贵(大团结) | 488-6193331 | PMG65 | 358 | 145 | 红三平 | 221-0912620 | 爱藏67 | 108 | 225 | 802绿钻 | IU32208290 | 爱藏67 | 78 |
66 | 花开富贵(大团结) | 488-6193325 | PMG65 | 358 | 146 | 红二凸 | 52-33628208 | 爱藏67 | 48 | 226 | 802绿钻 | IY32233103 | 爱藏67 | 78 |
67 | 大团结(三罗) | 121-5603059 | PMG66 | 458 | 147 | 红二凸 | 52-08050308 | 爱藏67 | 48 | 227 | 802绿钻 | IY33286009 | 爱藏66 | 68 |
68 | 90100中国梦 | XH62602265 | 爱藏67 | 258 | 148 | 蓝三下乡 | 366-0261928 | 爱藏67 | 28 | 228 | 802绿钻 | IY32236033 | 爱藏67 | 78 |
69 | 90100中国梦 | XD65900336 | 爱藏金标66 | 238 | 149 | 蓝三下乡 | 366-0261968 | 爱藏67 | 28 | 229 | 802绿钻 | IY33286323 | 爱藏66 | 68 |
70 | 90100中国梦 | DY55000833 | PMG65 | 228 | 150 | 红三凸276冠 | 276-2893301 | PMG67 | 218 | 230 | 802绿钻 | IY33286651 | 爱藏67 | 78 |
71 | 90100中国梦 | UC01090026 | PMG66 | 288 | 151 | 红三凸751冠 | 751-1120325 | PMG68 | 318 | 231 | 802绿钻 | IY33286652 | 爱藏67 | 78 |
72 | 90100中国梦 | WI90255863 | PMG67 | 298 | 152 | 蓝二补号 | 94-00355636 | PMG65 | 218 | 232 | 802绿钻 | IY33286653 | 爱藏67 | 78 |
73 | 9050金星绿波 | AW30969823 | PMG66 | 300 | 153 | 蓝三补号(靓号) | 807-8993388 | PMG66 | 528 | 233 | 802绿钻 | IY33286661 | 爱藏66 | 68 |
74 | 9050补号 | ZI14846876 | 爱藏67 | 298 | 154 | 绿点民 | GQ92198368 | 爱藏67 | 28 | 234 | 802绿钻 | IY33286678 | 爱藏67 | 78 |
75 | 9050关门冠 | ZB32205389 | 爱藏67 | 298 | 155 | 8002精致币 | PA44111118 | 爱藏66 | 38 | 235 | 802绿钻 | IY33286913 | 爱藏67 | 78 |
76 | 9050关门冠 | ZB38856995 | 爱藏65 | 248 | 156 | 8002精致币 | PA44111112 | 爱藏68 | 38 | 236 | ||||
77 | 9050关门冠 | ZB38856936 | 爱藏66 | 278 | 157 | 8002 | TM00555518 | 爱藏66 | 38 | 237 | ||||
78 | 9050关门冠 | ZB38856930 | 爱藏66 | 278 | 158 | 8002 | TM00555600 | 爱藏66 | 38 | 238 | ||||
79 | 9050关门冠 | ZB38856920 | 爱藏66 | 278 | 159 | 8002 | TM00555558 | 爱藏67 | 88 | 239 | ||||
80 | 9050金星绿波 | FY72365088 | 爱藏66 | 308 | 160 | 8002 | TM00555550 | 爱藏67 | 88 | 240 |
出售各类评级币 出售明细表
in
发表回复