低于市场行情价,便宜了,通走价格更优惠,爱藏绿钻通走68一张,不明白电联
出售明细表
序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 序号 | 品种 | 号码 | 分数 | 序号 | 品种 | 号码 | 分数 |
1 | 802绿钻 | IT36390981 | 爱藏67 | 59 | 902绿幽灵 | PD36192680 | PMG67 | 117 | 大团结(荧光) | V X86003966 | PMG66 |
2 | 802绿钻 | IT36390982 | 爱藏67 | 60 | 902绿幽灵 | FY81232283 | PMG67 | 118 | 大团结(荧光) | V X86003968 | PMG66 |
3 | 802绿钻 | IT36390991 | 爱藏67 | 61 | 902绿幽灵 | HP13056653 | PMG67 | 119 | 大团结(荧光) | V X86003986 | PMG66 |
4 | 802绿钻 | IT36390986 | 爱藏67 | 62 | 902 | SE15391122 | 爱藏67 | 120 | 大团结(荧光) | V II10598256 | PMG66 |
5 | 802绿钻 | IT36390996 | 爱藏66 | 63 | 902 | SE15391116 | 爱藏67 | 121 | 大团结三罗 | I II I5603059 | PMG66 |
6 | 802绿钻 | IT36390995 | 爱藏66 | 64 | 902 | SE15391119 | 爱藏67 | 122 | 大团结花开富贵 | VI VIII VIII 6193325 | PMG65 |
7 | 802绿钻 | IT36390985 | 爱藏66 | 65 | 802 | IQ51881239 | 爱藏67 | 123 | 大团结花开富贵 | VI VIII VIII 6193332 | PMG65 |
8 | 802绿钻 | IT36390992 | 爱藏66 | 66 | 802 | IQ51881235 | 爱藏66 | 124 | 大团结花开富贵 | VI VIII VIII 6193331 | PMG65 |
9 | 802绿钻 | IT36390984 | 爱藏66 | 67 | 802 | IQ51881236 | 爱藏67 | 125 | 大团结花开富贵 | VI VIII VIII 6193335 | PMG65 |
10 | 802绿钻 | IT36390987 | 爱藏67 | 68 | 802 | IQ51881232 | 爱藏66 | 126 | 大团结(荧光) | V X93356208 | PMG66 |
11 | 802绿钻 | IT36390994 | 爱藏67 | 69 | 802 | IQ51881225 | 爱藏66 | 127 | 大团结(荧光) | V X86003956 | PMG66 |
12 | 802绿钻 | IT36390997 | 爱藏67 | 70 | 802 | IQ51881227 | 爱藏67 | 128 | 大团结(荧光) | V X89112153 | PMG67 |
13 | 802绿钻 | IX62676038 | 爱藏66 | 71 | 一对八同号902 | PD51113937 | 爱藏67 | 129 | 大团结两罗 | IV IX 29650326 | PMG66 |
14 | 802绿钻 | IX62650901 | 爱藏66 | 72 | 一对八同号902 | HT51113937 | 爱藏67 | 130 | 大团结两罗 | IV IX 29650320 | PMG66 |
15 | 802绿钻 | IX62650953 | 爱藏66 | 73 | 红三凸276冠 | II VII VI2893301 | PMG67 | 131 | 大团结两罗 | V IX 61293021 | PMG65 |
16 | 802绿钻 | IX62650903 | 爱藏66 | 74 | 红三平数三 | II II I0907079 | 爱藏66 | 132 | 大团结两罗 | V IX 58323101 | PMG65 |
17 | 802绿钻 | IX62650983 | 爱藏67 | 75 | 蓝三下乡 | III IX IX0261928 | 爱藏67 | 133 | 801天蓝 | CR00751561 | 众诚67 |
18 | 802绿钻 | IX62650902 | 爱藏67 | 76 | 红三平 | II II I0912625 | 爱藏67 | 134 | 801天蓝 | CR00751562 | 众诚67 |
19 | 802绿钻 | IX62650905 | 爱藏67 | 77 | 红三平 | II II I0912620 | 爱藏67 | 135 | 平版水印纺织 | VIII IV I7610493 | 爱藏68 |
20 | 802绿钻 | IX62650965 | 爱藏67 | 78 | 大桥 | II I12125335 | 爱藏67 | 136 | 8010豹子号 | FT59070888 | 爱藏66 |
21 | 802绿钻 | IX66510032 | 爱藏67 | 79 | 大桥 | II I12125321 | 爱藏67 | 137 | 8010豹子号 | SL90157888 | 爱藏66 |
22 | 802绿钻 | IX66510091 | 爱藏67 | 80 | 大桥 | II I12125210 | 爱藏67 | 138 | 8010豹子号 | BM00560888 | 嘉禾65 |
23 | 802绿钻 | IR66821085 | 爱藏66 | 81 | 8002青绿 | IR10895219 | 爱藏67 | 139 | 拖拉机豹子号 | II VI 51923111 | 九州61 |
24 | 802绿钻 | IR66821003 | 爱藏66 | 82 | 8002青绿 | IQ00661381 | 爱藏67 | 140 | 平版纺织(五星光辉) | IV III VII2453222 | 爱藏67 |
25 | 802绿钻 | IU32208280 | 爱藏66 | 83 | 8002青绿 | IQ00661350 | 爱藏67 | 141 | 9050关门冠 | ZB38857000 | 爱藏64 |
26 | 802绿钻 | IU10851002 | 爱藏66 | 84 | 8002青绿 | IQ00661331 | 爱藏68 | 142 | 805小纤云 | GL76984111 | 爱藏67 |
27 | 802绿钻 | IU10851093 | 爱藏67 | 85 | 8002 | TM00555518 | 爱藏66 | 143 | 805豹子号 | ZE88434444 | 爱藏66 |
28 | 802绿钻 | IU10851091 | 爱藏67 | 86 | 8002 | TM00555600 | 爱藏66 | 144 | 805豹子号 | YI43705888 | 爱藏66 |
29 | 802绿钻 | IU32208259 | 爱藏67 | 87 | 8002精致币 | PA44111118 | 爱藏66 | 145 | 805豹子号 | PH77690666 | 爱藏67 |
30 | 802绿钻 | IU32208285 | 爱藏67 | 88 | 8002精致币 | PA44111112 | 爱藏68 | 146 | 红二凸 | VII II 38487888 | 爱藏66 |
31 | 802绿钻 | IU32208290 | 爱藏67 | 89 | 一分纤云短号 | I II II | 爱藏66 | 147 | 901豹子号(金杯) | XL86127888 | 爱藏66 |
32 | 802绿钻 | IU10851082 | 爱藏67 | 90 | 801红金龙 | TC13225808 | 爱藏66 | 148 | 961豹子号 | EY27673888 | 爱藏67 |
33 | 802绿钻 | IU10851050 | 爱藏67 | 91 | 961 | Y098889842 | 爱藏67 | 149 | 961豹子号 | UO67258555 | 爱藏66 |
34 | 802绿钻 | IU10851089 | 爱藏67 | 92 | 801红金龙 | TC13225806 | 爱藏67 | 150 | 大桥狮子号 | I VI IV 9670000 | PMG64 |
35 | 802绿钻 | IU10851036 | 爱藏67 | 93 | 平版纺织金标 | VI V II5190955 | 爱藏68 | 151 | 902蓝凤朝阳老虎号 | WF07644444 | 爱藏67 |
36 | 802绿钻 | IU96939876 | 爱藏67 | 94 | 平版纺织 | IX II VIII0285113 | 爱藏66 | 152 | 902蓝凤朝阳狮子号 | WG99404444 | 爱藏66 |
37 | 802绿钻 | IY33286323 | 爱藏66 | 95 | 805红霞鹤影 | ET35808023 | 爱藏66 | 153 | 902蓝凤朝阳豹子号 | YE37723666 | 爱藏67 |
38 | 802绿钻 | IY33286661 | 爱藏66 | 96 | 805关门小号 | XF99999125 | 爱藏67 | 154 | 902蓝凤朝阳豹子号 | YI99345666 | 爱藏66 |
39 | 802绿钻 | IY33286009 | 爱藏66 | 97 | 805关门小号 | XF99999165 | 爱藏67 | 155 | 902蓝凤朝阳狮子号 | TH23501111 | 嘉禾67 |
40 | 802绿钻 | IY33286913 | 爱藏67 | 98 | 9050关门冠 | ZB32205389 | 爱藏67 | 156 | 902蓝凤朝阳豹子号 | BU53095333 | 嘉禾66 |
41 | 802绿钻 | IY33286653 | 爱藏67 | 99 | 9050金星绿波 | FY72365088 | 爱藏66 | 157 | 801中国龙 | FP02517111 | 爱藏67 |
42 | 802绿钻 | IY33286626 | 爱藏67 | 100 | 9050关门冠 | ZB38856995 | 爱藏65 | 158 | 801红金龙(两星) | UH89935999 | 爱藏66 |
43 | 802绿钻 | IY33286651 | 爱藏67 | 101 | 9050关门冠 | ZB38856930 | 爱藏66 | 159 | 8002刀货(狮子号) | QC82357701 | |
44 | 802绿钻 | IY33286652 | 爱藏67 | 102 | 9050关门冠 | ZB38856920 | 爱藏66 | 160 | 8002刀货(青绿) | FT65550901 | 带补号 |
45 | 802绿钻 | IY33286656 | 爱藏67 | 103 | 9050关门冠 | ZB38856936 | 爱藏66 | 161 | 8002刀货(幼线体) | RJ73107001 | |
46 | 802绿钻 | IY33286680 | 爱藏67 | 104 | 9050金星绿波 | AW30969823 | PMG66 | 162 | 8002刀货(幼线体) | RJ73105101 | |
47 | 802绿钻 | IY32233103 | 爱藏67 | 105 | 9050补号 | ZI14846876 | 爱藏67 | 163 | 8002刀货(青绿) | BS49664801 | 带签 |
48 | 802绿钻 | IY33286678 | 爱藏67 | 106 | 长号一分 | I IX II 1131023 | PMG65 | 164 | 8002刀货(青绿) | YH94282801 | 带签 |
49 | 802绿钻补号 | JZ41379544 | 爱藏67 | 107 | 长号一分 | I IX II 1138063 | PMG65 | 165 | 8002刀货(青绿) | HP02082801 | 带签带补 |
50 | 802绿钻补号 | JZ38566474 | 爱藏66 | 108 | 90100中国梦 | WI90255863 | PMG67 | 166 | 8002刀货 | QK68713801 | 带签 |
51 | 802绿钻补号 | JZ38566474 | PMG65 | 109 | 90100中国梦 | UC01090026 | PMG66 | 167 | 8002刀货 | TJ26275801 | 带签 |
52 | 802绿钻中文标 | IQ73715629 | PMG66 | 110 | 90100中国梦 | XH62602265 | 爱藏67 | 168 | 8002刀货 | WB02664801 | 带签 |
53 | 802绿钻中文标 | IQ73715630 | PMG66 | 111 | 炼钢首发冠 | X X 65139510 | PMG64 | 169 | 961刀货 | PI28920501 | |
54 | 802绿钻中文标 | IY23353101 | PMG66 | 112 | 炼钢错标 | II III 39022194 | PMG68 | 170 | 961刀货 | PI28920901 | |
55 | 902补号 | JX01891934 | 爱藏67 | 113 | 901倒置号(大黑星) | SL86660180 | 爱藏69★ | 171 | 901刀货 | CO90262601 | 补一张 |
56 | 902绿幽灵 | HP13056653 | PMG66 | 114 | 大团结 | I IV 25103016 | 中宝评级67 | 172 | 801红金龙刀货 | UH11182701 | 靓号 |
57 | 902绿幽灵 | FW13681103 | PMG66 | 115 | 大团结 | X VI 58182068 | PMG66 | ||||
58 | 902绿幽灵 | PD36192683 | PMG67 | 116 | 大团结(荧光) | V V21331508 | PMG66 |
姓名:张冬
地址: 黑龙江省大庆市让胡路区中央大街电业小区29号楼4门
发表回复