PCAI紫鑫阁(香港)钱币鉴定拍卖有限公司
PCAI ZiXinGe(HongKong)Numismatic Auctions Identified Co.,Limited
机制币鉴定评级标准(暂行)
Coins appraisal rating standards (provisional)
PCAI紫鑫阁(香港)钱币鉴定拍卖有限公司本着诚信,专业,执着的企业精神和公平,准确,严格之评级准则,致力于为中国及世界各国钱币证章爱好者和销售商提供专业的钱币证章鉴定评级服务。本司特参照《美国钱币协会硬币评级正式标准》,并结合中国铸币的情况进行合理改进,特制定《PCAI紫鑫阁(香港)钱币鉴定拍卖有限公司机制币鉴定评级标准(暂行)》,其争对对象为机制币(部分币型章),不含纸币和证章。
根据《PCAI评级标准》的分级方法,本司将钱币按其钱币币面品级分为三个等级:精制品(Proof Coins Proof)、未流通品(Uncirculated Coins,Mint State Coins,MS)、流通品(Circulated Coins AU XF)。且每品后增加一定数字(30-70)以表示其品级高低,并根据其币面状态另适当加英文:BN RB RD
BN 硬币的颜色是咖啡铜色。
RB 硬币的颜色是咖啡带红铜色。
RD 硬币的颜色是红铜色。
1.精制品(Proof Coins)。原则上并非品相分级,是一种特殊的铸币制造工艺。由于精制品一般都在出厂时即为收藏爱好者所收藏,所以基本都是未流通品相。
序号 | 等级 | 分值 | 说明 | 备注 |
1 | Proof | 70 | 完美精制(Pefect Proof),没有任何币面划痕、包装划痕及缺陷,完全达到出厂之状态。 | 极美品相 |
2 | Proof | 66-69 | 近完美精制,介于Proof-70至Proof-65之间 | 近极美品相 |
3 | Proof | 65 | 精选精制(Choice Proof),币面有轻微划痕或缺陷,已基本到达完美之品相。 | 近极美品相 |
4 | Proof | 61-64 | 精制,介于Proof-65至Proof-60之间。 | 近极美品相 |
5 | Proof | 60 | 用肉眼可见币面较少分散之疵点。 | 极美品相 |
6 | Proof | 55 | 即损伤精制(Impaired Proof),全新之品相 | 极美品相 |
2.未流通品(Uncirculated Coins,Mint State Coins,MS)。指制币厂出厂后未投入市场流通之全新币。此类钱币大都是在厂内就封装完毕。成套封装的称为出厂币套币。同时也指出厂后直接由币商或者收藏爱好者收藏的没有流通的全新币
MS 60-70 Mint State(Uncirculated) 未流通
序号 | 等级 | 分值 | 说明 | 备注 |
1 | MS | 70 | 完美状态,完全无接触的痕迹,较强金属光泽 | 极美品相 |
2 | MS | 69 | 接近完美品,但细看可能有微小的缺陷,较强金属光泽 | 极美品相 |
3 | MS | 68 | 像刚铸造的,细看可能有细微的缺陷,非常好,较强金属光泽 | 美品相 |
4 | MS | 67 | 像刚铸造的,细看可能有较小或者说不重要的缺陷,较强金属光泽 | 美品相 |
5 | MS | 66 | 有一、二个细微较小/不重要的刮痕,但焦点区域无刮痕,较强金属光泽 | 美品相 |
6 | MS | 65 | 可能有较小/不重要的刮痕,但重点区域无刮痕,较强金属光泽 | 近美品相 |
7 | MS | 64 | 仅有少数的刮痕或仅有一、二个较严重的刮痕,较强金属光泽 | 近美品相 |
8 | MS | 63 | 无磨损,容许有一般大小的刮痕,较强金属光泽 | 近美品相 |
9 | MS | 62 | 无磨损,容许有较少处刮痕,较强金属光泽。 | 近美品相 |
10 | MS | 61 | 无磨损,容许有多处刮痕,较强金属光泽。 | 近美品相 |
11 | MS | 60 | 无磨损,容许有较多刮痕,较强金属光泽 | 近美品相 |
3.流通品(Circulated Coins)。
AU 50,53,55,58 About Uncirculated 介于流通与未流通
XF 40,45 Extremely Fine 极其精美
序号 | 等级 | 分值 | 说明 | 备注 |
1 | AU | 58 | 近于未流通(Choice About Uncirculated),币面有较强金属光泽 | 美品 |
2 | AU | 55 | 近于未流通(Choice About Uncirculated)仅在币面凸起部分有轻微磨损痕迹,币面有较强金属光泽 | 美品 |
3 | AU | 53 | 近于未流通(Choice About Uncirculated),仅在币面凸起部分有轻微磨损痕迹,币面有较强金属光泽。 | 中品 |
4 | AU | 50 | 近于未流通(About Uncirculated),币面凸起部分均有不同程度磨损痕迹,至少有一半以上币面保持原有光泽。 | 中品 |
5 | XF | 45 | 精选极美(Choice Extremely Fine),币面凸起部分均有磨损,但全部细部清晰,币面部分区域(如文字间)保持原有金属光泽。 | 中品 |
VF 20,25,30,35 Very Fine 非常精美
特殊币种说明:
非当时铸币厂或者同一时期所铸造发行的:金 银 铜或者其它材质之各种纪念币 币型章 纪念章
后期纪念版 Late Commemorative Edition Late C E
拒评币(No Grade Coin): 人工氧化 人工更改颜色 溶液浸泡过经焊接 重度划伤 弯曲 严重腐蚀PVC污染 被粗糙清洗被修补假币
机制币在本司的评级代码为:CC
注:部分香港本部评级的古钱币代码使用:CA,CA代码为大陆评级类别:中国铝币。
发表回复