分值 | 描述说明 |
70-60 | 未流通,完整压印至极少的瑕疵,品相精美,锈色及包浆非常均匀,无人为处理痕迹。 |
59-50 | 介于流通与未流通,图案清晰,图案完整无磨损,铸造标准符合时代特征,无明显人为处理痕迹 |
49-40 | 图案清晰完整,磨损小,轻微磨平,铸造标准基本符合时代特征,有人为处理痕迹轻。 |
39-30 | 钱体完整,存在磨平区域,凸起部分有磨损,包浆不均匀,有人为清洗或处理痕迹。 |
29-20 | 品相一般,全部钱体,文字完整,有轻微磕碰,较重的人为处理痕迹。 |
19-10 | 品相较差,无包浆,钱体、文字、图案有明显磕碰,完全被人为清洗或处理痕迹。 |
国质鉴定中心机制币、现代金银币、流通币评级标准
in
发表回复