>>御和评级根据国内对品相的认知
>>以及参考了谢尔登的评级标准
>>重新定义了符合国内藏友对品相的打分。
YHFG纸币评级标准 | ||||||
级别 | 描述 | |||||
70EPQ | 纸币里的最高等级,图案、颜色都是最好的,即使在五倍放大镜下也看不到触摸痕迹。 | |||||
69EPQ | 近最高等级,略有一丁点小瑕疵,没有肉眼可见的触摸痕迹。 | |||||
68EPQ | 允许图案出现轻微偏离,原厂出来的时候自带细小瑕疵。 | |||||
67EPQ | 图案有偏离,但四角尖尖,无黄无脏无折。 | |||||
66EPQ | 图案偏离,可能存在轻微触摸痕迹。也可能有一角有黑。 | |||||
65EPQ | 有触摸痕迹,可能有细小的黄斑,存在一个或两角有黑的情况。 | |||||
64/EPQ | 侧光状态下可能存在微拱,四角有黑。 | |||||
63/EPQ | 纸币图案可能有一点磨平,也有可能在不明显处有一点点脏,存在瑕疵但没有折痕。 | |||||
62/EPQ | 纸币未经流通,存在轻度至中度的触摸,没有折痕。四角有一角略圆。 | |||||
61/EPQ | 纸币可能有污染或触摸的痕迹,可能有黄斑,但没有折痕。 | |||||
60/EPQ | 纸币上有些问题,包括纸张染色、一处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,黄斑现象或不明显的轻微软折。 | |||||
58/EPQ | 存在一条穿过图案的折痕。 | |||||
55 | 纸币有一条折痕或两到三条进入图案的币角折痕。 | |||||
53 | 纸币有两条纵向折痕或一条水平方向的折痕。可能还有触摸痕迹。 | |||||
50 | 纸币有两条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕。触摸痕迹可能明显。 | |||||
45 | 纸币有两到三条严重折痕,可能其中有一条折痕是水平方向的。 | |||||
40 | 存在三条或以上的折痕,可能其中有一条折痕是水平方向的。 | |||||
35 | 纸币有四到七条折痕,存在轻度的污染等。 | |||||
30 | 轻度流通、轻度污迹。较典型的是有七到十条折痕。 | |||||
25 | 存在较多流通痕迹、折痕和污迹。 | |||||
20 | 严重的流通痕迹.污渍和折痕很多.票面轻微缺角但不缺失.有三厘米以内的裂口看起来破旧。 | |||||
15 | 严重的流通痕迹.污渍和折痕很多.票面缺角轻微的缺失.有四厘米以内的裂口看起来很破旧。 | |||||
15以下 | 不予打分,只标注真品 | |||||
备注: | EPQ是Exceptional paper quality的缩写.表示纸张优良. 任何经过处理和人为修补等情况都无法得到EPQ。65级以上的纸币,也必须符合EPQ的标准.65级以下的纸币如符合条件也可以得到EPQ。 | |||||
我们将执行全新标准。
发表回复