机制币纲目等级评级标准
品相 | 品相符号 | 分数 | 说明 |
弱品 | PO | 1 | 仅能认出钱币类型和铸造年份 |
普通品 | FR | 2 | 大部分已磨平,但部分细节还可辨认 |
近好品 | AG | 3 | 边已磨平,且侵蚀到外围文字,但大部分文字还能辨认 |
好品 | G | 4 | 边有轻微磨平,细节部分已近磨平,外围的文字几乎是完整的 |
6 | 边完整,细节已近磨平,外围的文字完整 | ||
上好品 | VG | 8 | 图案已磨平但部分细节可辨 |
10 | 图案已磨平但部分细节可辨,比VG-8清楚一些 | ||
美品 | F | 12 | 部分币面深凹下去的区域细节完整,所有文字挺立 |
15 | 币面深凹下去的区域有更多细节完整,所有文字挺立 | ||
上美品 | VF | 20 | 部分细节清晰可辨,所有文字饱满挺立 |
25 | 在细节和文字上有更高一点的清晰度 | ||
30 | 细节几乎均可辨认,仍有部分区域有磨平 | ||
35 | 细节完整,但币面的高点磨平 | ||
极美品 | XF | 40 | 细节完整,币面大部分的高点磨平 |
45 | 细节完整,币面部分高点磨平 | ||
45+ | 细节完整,币面小部分高点磨平,整体更美观 | ||
近未流通品 | AU | 50 | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有轻微磨平 |
50+ | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平,整体更美观 | ||
53 | 细节完整但有一半或一半以上币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平 | ||
53+ | 细节完整,仅有1/2币面有流通磨损痕迹,高点有极轻微的磨平,整体色泽漂亮 | ||
55 | 细节完整,不到1/2币面有流通磨损痕迹,且主要集中在钱币高点 | ||
55+ | 细节完整,不到1/2币面有轻微流通磨损痕迹,且主要出现在钱币高点,整体色泽漂亮 | ||
58 | 细节完整,仅在钱币高点有轻微流通磨损痕迹 | ||
58+ | 细节完整,仅在钱币的最高点有轻微磨损痕迹,整体色泽很漂亮 | ||
未流通品 | MS | 60 | 完全未流通,有很多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 |
61 | 完全未流通,有较多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 | ||
62 | 完全未流通,细丝划痕稍少一点,可能有局部弱打 | ||
62+ | 完全未流通,仍然有稍多的细丝划痕,可能有局部弱打,整体色泽漂亮 | ||
63 | 有适量的细丝划痕,可能有局部弱打 | ||
63+ | 有适量的细丝划痕,打制接近一般水平,整体色泽漂亮 | ||
64 | 较少的细丝划痕或仅有三四条较明显的划痕,打制水平中等或偏上 | ||
64+ | 较少且轻微的细丝划痕或仅有三四条稍明显的划痕,打制水平中等或偏上,整体色泽漂亮 | ||
65 | 较少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上 | ||
65+ | 很少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上,整体更美观 | ||
66 | 很少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制水平上乘 | ||
66+ | 非常少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制非常好,整体色泽很漂亮 | ||
67 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的疵病,打制非常好 | ||
67+ | 几乎像新脱模一般,有很少量影响完美的疵病,打制非常好,整体色泽漂亮 | ||
68 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的瑕疵,允许有极其轻微的打制力度不够 | ||
68+ | 几乎像新脱模一般,有很少量的影响完美的瑕疵,近于全深打,整体色泽必须很漂亮 | ||
69 | 几乎像新脱模一般,有极少量影响完美的瑕疵,近于全深打 | ||
70 | 如同新脱模,全深打 | ||
不出分机制币 | UNC | 无 | 属于不出分机制币 |
不在打分范围内 | NS | 无 | 我司认为藏品不在打分评级范围内 |
真品 | Genuine | 无 | 我司认为藏品不适合作细节评分或瑕疵严重的将不再给分 |
以下后缀也被添加到某些钱币的部分等级中,作为数字部分的补充,对钱币进行更详尽的描述。
后缀 | 描述 | ||
RD | 颜色:红色-原始红色超过95% | ||
RB | 颜色:红褐色-原始红色介于5%与95%之间 | ||
BN | 颜色:少于5%的原始红色 | ||
DCAM | 币面:超高浮雕(Deep Cameo) | ||
CA | 币面:浮雕(Cameo) | ||
DM | 币面:深打镜面类精制币(Deep Mirror) | ||
PF | 币面:类镜面精制币(Proof) | ||
SP | 样币或有样币特征的币(Specimen) |
无分数代码
代码 | 说明 | ||
82 | 币的边齿有锉、修 | ||
83 | 钱体不平 | ||
84 | 币面有窟窿的地方被堵上 | ||
92 | 因为严重清洗,导致币的表面受损 | ||
93 | 多处缺陷 | ||
95 | 大或深的划痕 | ||
97 | 币由于环境原因造成的腐蚀、破坏或附着太厚的包浆 | ||
98 | 故意对币表面的损害、乱划、改刻 |
发表回复