评级标准
注:
-
- 1.本公司评级分数按照国际通行标准,70分为满分
- 2.无分数的纸币为客户保真鉴定
10-28 | 有明显折印,有较大的缺损,票面脏。 |
30-38 | 有明显折印,有缺损,票面较脏。 |
40-48 | 有明显硬折,几处有小开口。 |
50-53 | 有几处硬折,票面稍有不干净。 |
55-58 | 有2-4处轻折,票面有1-2处稍有不干净。 |
60-63 | 有1-2处明显轻折,票面基本干净。 |
63EPQ-65 | 接近全新品,可允许有3-4个小瑕疵,无死折。 |
65EPQ-66EPQ | 基本全新,可允许有2-3个极小的瑕疵 |
67EPQ-69EPQ | 基本全新,可允许有1-2个极小的瑕疵,整体感觉非常好,无人为处理痕迹。 |
70EPQ | 评级标准 全新品,无任何瑕疵,图案居中,原始包浆,整体一色,纸张无杂质,凹凸感强烈,四角尖,无任何软硬折痕和人为处理痕迹。 |
发表回复