西北“唐晋阁”中国金银币6月14日评级币销售一览表 | ||||
年号 | 品名 | 数量 | 价格 | 有无证盒 |
1979 | 1979年第四届全国运动会舞剑金章NGC69级 | 1 | 9300 | |
1979 | 1979年舞剑金章NGC68 | 1 | 已售 | |
1979 | 1979年儿童年喷砂银币NGC69 | 1 | 29000 | |
1982 | 1982年8克金狗NGC69级 | 1 | 33000 | |
1982 | 1982年8克金狗NGC68级 | 1 | 已售 | |
1983 | 1983年8克金猪NGC69级 | 1 | 55000 | |
1984 | 1984年秦始皇金币NGC69级 | 1 | 4800 | |
1985 | 1985年8克金牛NGC69级 | 2 | 11800 | |
1988 | 1988年金丝猴金币NGC69级 | 1 | 3500 | |
1988 | 1988年一盎司金龙NGC69级 | 1 | 已售 | |
1989 | 1989年大佛金章NGC69级 | 1 | 8800 | |
1991 | 1991年1/4盎司熊猫金币G25Y MS68 | 1 | 4000 | |
1991 | 1991年8g金羊PCGS68级 | 1 | 5500 | |
1991 | 1991年加厚熊猫金币PCGS68 | 1 | 已售 | |
1991 | 1991年加厚熊猫金币NGC69 | 1 | 42000 | |
1992 | 1992年1/20盎司熊猫金币NGC69 | 1 | 1000 | |
1992 | 1992年一盎司金猴NGC69级 | 1 | 29000 | |
1993 | 1993年一盎司孔雀金币NGC69 | 1 | 63000 | |
1993 | 1993年一盎司孔雀银币NGC69 | 1 | 3600 | |
1993 | 1993年梅花银鸡NGC68 | 1 | 已售 | |
1994 | 1994年第12届亚运会-男子双杠8g金币PF69UC | 1 | 9000 | |
1994 | 1994年古代名画系列-冬日婴戏图1盎司银币PF69UC | 1 | 已售 | |
1994 | 1994年梅花银狗NGC69 | 1 | 2000 | |
1994 | 1994年一盎司金狗NGC69级 | 1 | 31000 | |
1995 | 1995年1/2盎司妈祖银币 NGC69 | 1 | 1800 | |
1996 | 1996年1/20盎司麒麟金币 NGC69 | 1 | 800 | |
1995 | 1995年1盎司精制银猫PCGS69级 | 1 | 4500 | |
1995 | 1995年1盎司小字猫PCGS68级 | 1 | 680 | |
1995 | 1995年一盎司梅花银猪PCGS67级 | 1 | 1500 | |
1995 | 1995年梅花银猪NGC68 | 1 | 已售 | |
1995 | 1995年一盎司金猪NGC69级 | 1 | 58000 | |
1996 | 1996年1/20盎司观音金币 NGC69 | 1 | 1150 | |
1996 | 1996年1盎司加厚银鼠NGC68级 | 1 | 3800 | |
1996 | 1996年1盎司加厚银鼠NGC69级 | 1 | 5200 | |
1996 | 1996年1盎司精制银猫NGC69级 | 1 | 2000 | |
1996 | 1996年梅花银鼠NGC68 | 1 | 1600 | |
1997 | 1997年梅花银牛NGC69 | 1 | 1600 | |
1997 | 1997年一盎司金牛NGC69级 | 1 | 43000 | |
1998 | 1998年5盎司仕女图方银币NGC69 | 1 | 5500 | |
1998 | 1998年大唐镇库1盎司银币NGC69 | 1 | 1500 | |
1998 | 1998年1盎司加厚银虎NGC70级 | 1 | 7500 | |
1998 | 1998年1/10彩金虎NGC69 | 1 | 6700 | |
1999 | 1999年张大千1/2盎司金币PCGS68级 | 1 | 15600 | |
1999 | 1999年梅花银兔NGC69 | 1 | 已售 | |
2000 | 2000年1盎司彩银龙NGC68 | 1 | 已售 | |
2000 | 2000年红楼梦宝玉赋诗1/2盎司NGC69 | 1 | 13500 | |
2001 | 2001年1盎司熊猫银币NGC69 | 1 | 650 | |
2001 | 2001年敦煌石窟1/10盎司金币PF68UC | 1 | 已售 | |
2001 | 2001年梅花金蛇NGC68 | 1 | 已售 | |
2001 | 2001年梅花银蛇NGC68 | 1 | 1000 | |
2002 | 2002年龙门石窟2盎司银NGC70 | 1 | 4800 | |
2002 | 2002年梅花金马NGC69 | 1 | 31000 | |
2003 | 2003年幻彩观音50元金币NGC 70级 | 1 | 3000 | |
2003 | 2003年梅花银羊NGC70级 | 1 | 4300 | |
2004 | 2004年2盎司麦积山银币NGC69 | 1 | 4200 | |
2004 | 2004年1/2熊猫金币NGC69 | 2 | 10500 | |
2005 | 2005年1/10本金银鸡NGC69级 | 1 | 3700 | |
2005 | 2005年彩金银鸡NGC70级(一套) | 1 | 9500 | |
2006 | 2006年梅花银狗NGC69 | 1 | 已售 | |
2007 | 2007年扇形金猪NGC69级 | 1 | 13800 | |
2007 | 2007年扇形银猪NGC69级 | 1 | ||
2007 | 2007年西安市商业银行NGC68级 | 1 | 5000 | |
2007 | 2007年西安市商业银行加字猫PCGS68级 | 1 | 5000 | |
2008 | 2008年1盎司熊猫银币NGC69 | 1 | 500 | |
2009 | 2009年1/10盎司彩金牛NGC70 | 1 | 8000 | |
2009 | 2009年1盎司彩银牛NGC70 | 2 | 4500 | |
2009 | 2009年建国60周年银币NGC70 | 1 | 已售 | |
2010 | 2010年彩金虎NGC69 | 1 | 1400 | |
2010 | 2010年彩银虎NGC69 | 1 | 2100 | |
2010 | 2010年熊猫PCGS70 | 8 | 350 | |
2010 | 2010年梅花银虎NGC69 | 1 | 已售 | |
2010 | 2010年彩银虎NGC69 | 1 | 2100 | |
2010 | 2010年彩金虎NGC69 | 1 | 1650 | |
2011 | 2011年本金兔NGC69级 | 1 | 1250 | |
2011 | 2011年彩金兔NGC69级 | 2 | 1450 | |
2011 | 2011年彩金兔NGC70级 | 1 | 2300 | |
2011 | 2011年彩银兔NGC69 | 2 | 660 | |
2011 | 2011年彩银兔NGC70级 | 1 | 1200 | |
2011 | 2011年西安世园会1/4盎司加字猫NGC70 | 1 | 3300 | |
2011 | 2011年熊猫PCGS70 | 4 | 350 | |
2012 | 2012年熊猫30周年金银套 NGC70 | 30 | 2800 | |
2012 | 2012年熊猫30周年金银套 NGC69 | 20 | 2350 | |
2012 | 2012年本金龙NGC69 | 1 | 1200 | |
2012 | 2012年本金龙NGC70 | 1 | 1500 | |
2012 | 2012年彩金龙NGC69级 | 3 | 1650 | |
2012 | 2012年彩金龙NGC70级 | 5 | 2150 | |
2012 | 2012年彩银龙NGC69 | 1 | 1300 | |
2012 | 2012年五台山2盎司银币NGC68 | 1 | 2000 | |
2012 | 2012年京剧脸谱-钟馗5盎司彩银币NGC69级 | 1 | 5000 | |
2012 | 2012年青铜器一组五盎司银NGC69 | 1 | 5000 | |
2012 | 2012年扇银龙NGC69级 | 1 | 1000 | |
2013 | 2013年本金蛇NGC69 | 1 | 1150 | |
2013 | 2013年本金蛇NGC70 | 1 | 已售 | |
2013 | 2013年彩银蛇NGC69 | 1 | 800 | |
2013 | 2013年彩银蛇NGC70 | 1 | 1000 | |
2013 | 2013年普陀山2盎司银币NGC70 | 1 | 1800 | |
2013 | 2013年公斤银蛇NGC69 | 1 | 15000 | |
2013 | 2013年普陀山1/4盎司金币NGC70级 | 2 | 4200 | |
2013 | 2013年普陀山银币NGC69 | 1 | 1200 | |
2013 | 2013年青铜器2组5盎司银币NGC67级 | 2 | 已售 | |
2014 | 2014年彩银马NGC68 | 1 | 1150 | |
2014 | 2014年彩银马NGC69 | 1 | 1300 | |
2014 | 2014年1盎司金猫PCGS68级 | 1 | 9500 | |
2014 | 2014年5盎司彩银马68级 | 1 | 4800 | |
2014 | 2014年熊猫银币NGC68 | 57 | 已售 | |
2014 | 2014年熊猫银币PCGS70 | 6 | 300 | 带说明书 |
2014 | 2014年首次登月成功NGC70级一套 | 1 | 6600 | |
2015 | 2015年本银羊NGC69 | 1 | 800 | 原盒原证 |
2015 | 2015年彩银羊NGC69 | 4 | 1000 | 原盒原证 |
2015 | 2015年贺岁福字评级币NGC 69级 | 1 | 950 | 原盒原证 |
2015 | 2015年九华山1/4盎司金币NGC70 | 1 | 4000 | 原盒原证 |
2015 | 2015年梅花银羊NGC69 | 1 | 1300 | 原盒原证 |
2015 | 2015年北京钱博会金总封装 | 1 | 850 | 原盒原证 |
2015 | 2015年贺岁银币NGC70 | 1 | 已售 | |
2015 | 2015年吉祥文化1/4盎司金币-瓜瓞绵绵69级 | 1 | 3000 | 无盒有证 |
2015 | 2015年吉祥文化1/4盎司金币-瓜瓞绵绵70级 | 1 | 3200 | 无盒有证 |
2015 | 2015年吉祥文化1/4盎司金币-年年有余68级 | 1 | 2900 | 无盒有证 |
2015 | 2015年吉祥文化1/4盎司金币-年年有余69级 | 3 | 3000 | 无盒有证 |
2015 | 2015年吉祥文化1/4盎司金币-五福拱寿69级 | 1 | 3000 | 无盒有证 |
2015 | 2015年吉祥文化1/4盎司金币-五福拱寿70级 | 1 | 3200 | 无盒有证 |
2015 | 2015年吉祥文化1盎司银币-瓜瓞绵绵69 | 1 | 900 | 原盒原证 |
2015 | 2015年吉祥文化1盎司银币-五福拱寿68级 | 1 | 800 | 原盒原证 |
2015 | 2015年吉祥文化1盎司银币-五福拱寿69级 | 1 | 900 | 原盒原证 |
2015 | 2015年九华山2盎司银币NGC69 | 2 | 1800 | 原盒原证 |
2015 | 2015年一盎司熊猫银币NGC69 | 4 | 280 | 无盒有说明书 |
2015 | 2015年一盎司熊猫银币NGC70 | 7 | 350 | 无盒有说明书 |
2016 | 2016年并蒂同心NGC69首日银币 | 5 | 1000 | 原盒原证 |
2016 | 2016年彩银猴NGC70 | 1 | 1000 | 原盒原证 |
2016 | 2016年瓜瓞绵绵NGC69首日银币 | 4 | 750 | 原盒原证 |
2016 | 2016年贺岁福字评级币NGC 69级 | 8 | 320 | 原盒原证 |
2016 | 2016年贺岁福字评级币NGC 70级 | 33 | 400 | 原盒原证 |
2016 | 2016年年年有余NGC68首日银币 | 2 | 700 | 原盒原证 |
2016 | 2016年年年有余NGC69首日银币 | 2 | 750 | 原盒原证 |
2016 | 2016年年年有余金币NGC69首日金币 | 1 | 2800 | |
2016 | 2016年钱博会银币 | 10 | 550 | 原盒原证 |
2016 | 2016年汤显祖30克银币NGC70 首日 | 2 | 1000 | 原盒原证 |
2016 | 2016年五福拱寿NGC69首日银币 | 1 | 780 | 原盒原证 |
2017 | 2017年贺岁银币 NGC69 剪纸鸡 | 4 | 已售 | |
2017 | 2017年贺岁银币 NGC70 剪纸鸡 | 5 | 380 | 原盒原证 |
2017 | 2017年贺岁银币 NGC70 中国红 | 2 | 380 | 原盒原证 |
2017 | 2017年贺岁银币NGC69 | 1 | 已售 | |
2017 | 2017年贺岁银币NGC70 | 2 | 已售 | |
2017 | 2017年金套猫NGC70首期 | 1 | 已售 | 无盒有说明书 |
地址:1 陕西省西安新城区北大街99号国美邮币卡市场内唐晋阁
西安电话:15353610590 黄开云
2 陕西省西安市新城区西华门华山邮币卡市场213号唐晋阁
西安电话:029-87374808手机:18161861079 、15353622610高应宾
3 上海市黄浦区局门路600号卢工市场A区AB91包房
上海电话:13916405580 任晓金
4 北京市西城区黄寺大街甲23-3号,福利特邮币卡市场内B5011
北京电话:13311296261 白钢 18612012383黄皓
5 广州市越秀区广州大道中289号 南方报业传媒集团艺术园区综合楼七楼
广州电话:18620049181 李腾
三_呆子
姓名:高怀宾(山西省)
地址:1.陕西省西安新城区北大街99号国美邮币卡市场内唐晋阁
2.陕西省西安市新城区西华门华山邮币卡市场213号唐晋阁
电话:029-87267336 手机:18710358012 13335396242
信用积分:4594
评分次数:198
注册日期:2011年10月15日
发表回复