益泉评级现代机制币评级标准
范围:新中国成立后发行的国内外发行的硬币、纪念币、纪念章、金银币等其他采用现代工艺机制铸造的。
级别 | 描述 |
FR-2 | 大部分磨损,尽管仍有部分细部可见 |
AG-3 | 边缘缺损,大部分钱文虽有破损但仍清晰可读 |
G-4 | 边缘轻微磨损,细部磨平,周围钱文接近完整 |
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 |
VG-8 | 图案磨损,有轻微细部 |
VG-10 | 图案磨损,有轻微细部,较为清晰 |
F-12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 |
F-15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 |
VF-20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 |
VF-25 | 较多可见细部及钱文 |
VF-30 | 细部几乎完整,存在磨平区域 |
VF-35 | 细部完整但有磨损,凸起部分磨平 |
XF-40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 |
XF-45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 |
AU-50 | 细部完整,币面大部分磨损,凸起部分轻微磨平 |
AU-55 | 细部完整,币面磨损不超过一半,凸起部分基本完好 |
AU-58 | 细部完整,凸起部分轻微磨损 |
MS-60 | 无磨损。可能有许多重度划痕/细线,压印不完整 |
MS-61 | 无磨损。多处划痕/细线,压印可能不完整 |
MS-62 | 无磨损。较少划痕/细线,压印可能不完整 |
MS-63 | 有些数量/大小的划痕/细线,压印可能不完整 |
MS-64 | 少处划痕/细线或几处严重划痕/细线,压印应为平均水平或以上 |
MS-65 | 轻微划痕/细线,尽管中心区域没有,压印在平均水平以上 |
MS-66 | 中心区域有少处轻微划痕/细线,压印良好 |
MS-67 | 几乎只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS-68 | 几乎只有少许压印瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 |
MS-69 | 几乎只有极少的压印瑕疵,近乎必要的完整压印 |
MS-70 | 压印时完整压印 |
除了上表评级标准外,益泉评级对表面状况出现较严重问题的硬币将不予评分,此类硬币仍将进行入盒封装。不予评分的原因将以编码形式呈现,部分编码对照如下:
82 | 边缘缺损、穿孔 |
83 | 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、过度调色等 |
84 | 经过清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 |
85 | 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 |
86 | 大面积划痕 |
87 | 铸造缺陷—背逆、偏打等 |
此外,益泉评级对一些存疑的或赝品硬币将不予入盒封装。此类送评硬币将用塑料钱币夹包装退还给客户,并附上不予封装的理由。部分不予封装的理由如下:
92 | 赝品 |
93 | 存疑 |
94 | 无此项服务 |
注: 益泉评级根据在MS级别的硬币类,在级别难以确定时,参照分数后加“+”和分数“-”以示公平。
发表回复