古币评级标准
以中国为代表的东方古钱币体系,不同于西方的冲压方式,采用先进的浇铸工艺生产制作,古币的表面状态参差不齐,也成为我们判定真伪、良莠的标志。
全部古币分七个等级,具体如下:
等级 | 分值 | 描述说明 |
---|---|---|
完美品PF | 70、69、68、67、66 | 1.近未流通,近无磨损,无把玩痕迹; 2.铸造精整,没有或只有极轻微铸造瑕疵; 3.没有较明显的磕碰和划痕,无轻微不平整状况; 4.没有或只有极轻微的锈色或包浆缺陷。 |
极美品XF | 65、62、60 | 1.近未流通,近无磨损,无把玩痕迹; 2.没有或只有轻度铸造缺陷; 3.没有较明显的磕碰和划痕; 4.没有较明显的锈色或包浆缺陷。 |
上美品VF | 58、55 | 1.近未流通至轻度流通,近无磨损至轻度磨损; 2.没有较明显铸造缺陷,没有铸裂; 3.没有较明显的磕碰伤,没有或仅有轻微不平整,没有牛毛裂; 4.无锈蚀或包浆无较明显斑点或附着物。 |
美品 F | 52、50 | 1.存在轻度至较明显流通或把玩痕迹; 2.近未流通至轻度流通条件下,有较明显铸造缺陷或磕碰伤或不平整; 3.钱体有轻度牛毛裂或铸裂,但声音尚佳; 4.有轻度锈蚀或较明显斑点。 |
好品 G | 48、45、42 | 1.存在明显流通或把玩痕迹; 2.有较明显铸造缺陷或磕碰伤或不平整; 3.钱体有牛毛裂,声音略闷; 4.有较明显锈蚀或明显斑点。 |
普品 FR | 38、35 | 1.流通痕迹较严重,字口、边轮已变圆滑,穿口磨损变形较严重; 2.有明显铸造缺陷或磕碰伤或不平整; 3.钱体有轻度裂纹,声音发闷; 4.锈色、包浆暗淡,杂质较多,铜性较差。 |
弱品 PO | 28、18 | 1.流通痕迹严重,部分文字近磨平,穿口、地张均有严重磨损; 2.钱体有较明显裂纹,声音沉闷; 3.有锈古钱锈重发污,铜性差; 4.无锈古钱包浆有大量斑点、附着物等,或部分缺失。 |
备注:
1.上美品至完美品,总体描述中必须所有项都匹配,才能列入该等级;
2.弱品至美品,总体描述中只要有一项匹配,则列入该大等级。
发表回复