品相 | 品相符号 | 分数 | 说明 |
精致币统一符号 PF 样币统一符号 SP |
|||
弱品 | PO | 1 | 仅能认出钱币类型和铸造年份 |
PO | 无 | ||
普通品 | FR | 2 | 大部分已磨平,但部分细节还可辨认 |
FR | 无 | ||
近好品 | AG | 3 | 边已磨平,且侵蚀到外围文字,但大部分文字还能辨认 |
AG | 无 | ||
好品 | G | 4 | 边有轻微磨平,细节部分已近磨平,外围的文字几乎是完整的 |
6 | 边完整,细节已近磨平,外围的文字完整 | ||
G | 无 | ||
上好品 | VG | 8 | 图案已磨平但部分细节可辨 |
10 | 图案已磨平但部分细节可辨,比VG-8清楚一些 | ||
VG | 无 | ||
美品 | F | 12 | 部分币面深凹下去的区域细节完整,所有文字挺立 |
15 | 币面深凹下去的区域有更多细节完整,所有文字挺立 | ||
F | 无 | ||
上美品 | VF | 20 | 部分细节清晰可辨,所有文字饱满挺立 |
25 | 在细节和文字上有更高一点的清晰度 | ||
30 | 细节几乎均可辨认,仍有部分区域有磨平 | ||
35 | 细节完整,但币面的高点磨平 | ||
VF | 无 | ||
极美品 | XF | 40 | 细节完整,币面大部分的高点磨平 |
45 | 细节完整,币面部分高点磨平 | ||
45+ | 细节完整,币面小部分高点磨平,整体更美观 | ||
XF | 无 | ||
近未流通品 | AU | 50 | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有轻微磨平 |
50+ | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平,整体更美观 | ||
53 | 细节完整但有一半或一半以上币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平 | ||
53+ | 细节完整,仅有1/2币面有流通磨损痕迹,高点有极轻微的磨平,整体色泽漂亮 | ||
55 | 细节完整,不到1/2币面有流通磨损痕迹,且主要集中在钱币高点 | ||
55+ | 细节完整,不到1/2币面有轻微流通磨损痕迹,且主要出现在钱币高点,整体色泽漂亮 | ||
58 | 细节完整,仅在钱币高点有轻微流通磨损痕迹 | ||
58+ | 细节完整,仅在钱币的最高点有轻微磨损痕迹,整体色泽很漂亮 | ||
AU | 无 | ||
未流通品 | MS | 60 | 完全未流通,有很多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 |
61 | 完全未流通,有较多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 | ||
62 | 完全未流通,细丝划痕稍少一点,可能有局部弱打 | ||
62+ | 完全未流通,仍然有稍多的细丝划痕,可能有局部弱打,整体色泽漂亮 | ||
63 | 有适量的细丝划痕,可能有局部弱打 | ||
63+ | 有适量的细丝划痕,打制接近一般水平,整体色泽漂亮 | ||
64 | 较少的细丝划痕或仅有三四条较明显的划痕,打制水平中等或偏上 | ||
64+ | 较少且轻微的细丝划痕或仅有三四条稍明显的划痕,打制水平中等或偏上,整体色泽漂亮 | ||
65 | 较少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上 | ||
65+ | 很少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上,整体更美观 | ||
66 | 很少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制水平上乘 | ||
66+ | 非常少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制非常好,整体色泽很漂亮 | ||
67 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的疵病,打制非常好 | ||
67+ | 几乎像新脱模一般,有很少量影响完美的疵病,打制非常好,整体色泽漂亮 | ||
68 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的瑕疵,允许有极其轻微的打制力度不够 | ||
68+ | 几乎像新脱模一般,有很少量的影响完美的瑕疵,近于全深打,整体色泽必须很漂亮 | ||
69 | 几乎像新脱模一般,有极少量影响完美的瑕疵,近于全深打 | ||
70 | 如同新脱模,全深打 | ||
MS | 无 | ||
不出分机制币 | UNC | 无 | |
不在打分范围内 | NS | 无 | |
真品 | Genuine | 无 |
例如
选了精制币
选了精制币 | |||
精制币 | PF | 无 | |
精制币 | PF | 1 | 仅能认出钱币类型和铸造年份 |
精制币 | PF | 2 | 大部分已磨平,但部分细节还可辨认 |
精制币 | PF | 3 | 边已磨平,且侵蚀到外围文字,但大部分文字还能辨认 |
精制币 | PF | 4 | 边有轻微磨平,细节部分已近磨平,外围的文字几乎是完整的 |
精制币 | PF | 6 | 边完整,细节已近磨平,外围的文字完整 |
精制币 | PF | 8 | 图案已磨平但部分细节可辨 |
精制币 | PF | 10 | 图案已磨平但部分细节可辨,比VG-8清楚一些 |
精制币 | PF | 12 | 部分币面深凹下去的区域细节完整,所有文字挺立 |
精制币 | PF | 15 | 币面深凹下去的区域有更多细节完整,所有文字挺立 |
精制币 | PF | 20 | 部分细节清晰可辨,所有文字饱满挺立 |
精制币 | PF | 25 | 在细节和文字上有更高一点的清晰度 |
精制币 | PF | 30 | 细节几乎均可辨认,仍有部分区域有磨平 |
精制币 | PF | 35 | 细节完整,但币面的高点磨平 |
精制币 | PF | 40 | 细节完整,币面大部分的高点磨平 |
精制币 | PF | 45 | 细节完整,币面部分高点磨平 |
精制币 | PF | 45+ | 细节完整,币面小部分高点磨平,整体更美观 |
精制币 | PF | 50 | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有轻微磨平 |
精制币 | PF | 50+ | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平,整体更美观 |
精制币 | PF | 53 | 细节完整但有一半或一半以上币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平 |
精制币 | PF | 53+ | 细节完整,仅有1/2币面有流通磨损痕迹,高点有极轻微的磨平,整体色泽漂亮 |
精制币 | PF | 55 | 细节完整,不到1/2币面有流通磨损痕迹,且主要集中在钱币高点 |
精制币 | PF | 55+ | 细节完整,不到1/2币面有轻微流通磨损痕迹,且主要出现在钱币高点,整体色泽漂亮 |
精制币 | PF | 58 | 细节完整,仅在钱币高点有轻微流通磨损痕迹 |
精制币 | PF | 58+ | 细节完整,仅在钱币的最高点有轻微磨损痕迹,整体色泽很漂亮 |
精制币 | PF | 60 | 完全未流通,有很多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 |
精制币 | PF | 61 | 完全未流通,有较多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 |
精制币 | PF | 62 | 完全未流通,细丝划痕稍少一点,可能有局部弱打 |
精制币 | PF | 62+ | 完全未流通,仍然有稍多的细丝划痕,可能有局部弱打,整体色泽漂亮 |
精制币 | PF | 63 | 有适量的细丝划痕,可能有局部弱打 |
精制币 | PF | 63+ | 有适量的细丝划痕,打制接近一般水平,整体色泽漂亮 |
精制币 | PF | 64 | 较少的细丝划痕或仅有三四条较明显的划痕,打制水平中等或偏上 |
精制币 | PF | 64+ | 较少且轻微的细丝划痕或仅有三四条稍明显的划痕,打制水平中等或偏上,整体色泽漂亮 |
精制币 | PF | 65 | 较少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上 |
精制币 | PF | 65+ | 很少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上,整体更美观 |
精制币 | PF | 66 | 很少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制水平上乘 |
精制币 | PF | 66+ | 非常少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制非常好,整体色泽很漂亮 |
精制币 | PF | 67 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的疵病,打制非常好 |
精制币 | PF | 67+ | 几乎像新脱模一般,有很少量影响完美的疵病,打制非常好,整体色泽漂亮 |
精制币 | PF | 68 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的瑕疵,允许有极其轻微的打制力度不够 |
精制币 | PF | 68+ | 几乎像新脱模一般,有很少量的影响完美的瑕疵,近于全深打,整体色泽必须很漂亮 |
精制币 | PF | 69 | 几乎像新脱模一般,有极少量影响完美的瑕疵,近于全深打 |
精制币 | PF | 70 | 如同新脱模,全深打 |
选了样币
样币 | SP | 无 | |
样币 | SP | 1 | 仅能认出钱币类型和铸造年份 |
样币 | SP | 2 | 大部分已磨平,但部分细节还可辨认 |
样币 | SP | 3 | 边已磨平,且侵蚀到外围文字,但大部分文字还能辨认 |
样币 | SP | 4 | 边有轻微磨平,细节部分已近磨平,外围的文字几乎是完整的 |
样币 | SP | 6 | 边完整,细节已近磨平,外围的文字完整 |
样币 | SP | 8 | 图案已磨平但部分细节可辨 |
样币 | SP | 10 | 图案已磨平但部分细节可辨,比VG-8清楚一些 |
样币 | SP | 12 | 部分币面深凹下去的区域细节完整,所有文字挺立 |
样币 | SP | 15 | 币面深凹下去的区域有更多细节完整,所有文字挺立 |
样币 | SP | 20 | 部分细节清晰可辨,所有文字饱满挺立 |
样币 | SP | 25 | 在细节和文字上有更高一点的清晰度 |
样币 | SP | 30 | 细节几乎均可辨认,仍有部分区域有磨平 |
样币 | SP | 35 | 细节完整,但币面的高点磨平 |
样币 | SP | 40 | 细节完整,币面大部分的高点磨平 |
样币 | SP | 45 | 细节完整,币面部分高点磨平 |
样币 | SP | 45+ | 细节完整,币面小部分高点磨平,整体更美观 |
样币 | SP | 50 | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有轻微磨平 |
样币 | SP | 50+ | 细节完整但大部分币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平,整体更美观 |
样币 | SP | 53 | 细节完整但有一半或一半以上币面有流通磨损痕迹,高点有很轻微的磨平 |
样币 | SP | 53+ | 细节完整,仅有1/2币面有流通磨损痕迹,高点有极轻微的磨平,整体色泽漂亮 |
样币 | SP | 55 | 细节完整,不到1/2币面有流通磨损痕迹,且主要集中在钱币高点 |
样币 | SP | 55+ | 细节完整,不到1/2币面有轻微流通磨损痕迹,且主要出现在钱币高点,整体色泽漂亮 |
样币 | SP | 58 | 细节完整,仅在钱币高点有轻微流通磨损痕迹 |
样币 | SP | 58+ | 细节完整,仅在钱币的最高点有轻微磨损痕迹,整体色泽很漂亮 |
样币 | SP | 60 | 完全未流通,有很多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 |
样币 | SP | 61 | 完全未流通,有较多且明显的细丝划痕,可能有局部弱打 |
样币 | SP | 62 | 完全未流通,细丝划痕稍少一点,可能有局部弱打 |
样币 | SP | 62+ | 完全未流通,仍然有稍多的细丝划痕,可能有局部弱打,整体色泽漂亮 |
样币 | SP | 63 | 有适量的细丝划痕,可能有局部弱打 |
样币 | SP | 63+ | 有适量的细丝划痕,打制接近一般水平,整体色泽漂亮 |
样币 | SP | 64 | 较少的细丝划痕或仅有三四条较明显的划痕,打制水平中等或偏上 |
样币 | SP | 64+ | 较少且轻微的细丝划痕或仅有三四条稍明显的划痕,打制水平中等或偏上,整体色泽漂亮 |
样币 | SP | 65 | 较少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上 |
样币 | SP | 65+ | 很少且轻微的细丝划痕,且无一处出现在关键区域,打制水平中等偏上,整体更美观 |
样币 | SP | 66 | 很少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制水平上乘 |
样币 | SP | 66+ | 非常少且轻微的细丝划痕,无一处出现在关键区域,打制非常好,整体色泽很漂亮 |
样币 | SP | 67 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的疵病,打制非常好 |
样币 | SP | 67+ | 几乎像新脱模一般,有很少量影响完美的疵病,打制非常好,整体色泽漂亮 |
样币 | SP | 68 | 几乎像新脱模一般,有少量影响完美的瑕疵,允许有极其轻微的打制力度不够 |
样币 | SP | 68+ | 几乎像新脱模一般,有很少量的影响完美的瑕疵,近于全深打,整体色泽必须很漂亮 |
样币 | SP | 69 | 几乎像新脱模一般,有极少量影响完美的瑕疵,近于全深打 |
样币 | SP | 70 | 如同新脱模,全深打 |
发表回复