一.机制币、现代金银币、流通币评级标准按70分制(含徽章纪念章及各种牌饰),或真品(上美品,美品)
字母等级 | 评级评分 | 描述 |
PO(Poor)差 | PO1 | 仅可识别日期与类型。 |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 |
G ( Good ) 好 | G4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 | |
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 |
VG10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 | |
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 | |
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 |
VF25 | 细节和钱文清晰。 | |
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 | |
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损。 | |
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 | |
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 | |
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 | |
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 | |
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕。 |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕。 | |
MS/PR62 | 无磨损,轻微划痕。 | |
MS/PR63 | 轻微的划痕。 | |
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 | |
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕。 | |
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕。 | |
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 | |
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵。 | |
MS/PR69 | 只有极少的瑕疵,近乎完整压印。 | |
MS/PR70 | 压印时完整压印。 |
注: PF(Proof Coins)精制品
82a 焊点 82b 锉痕 82c 严重磕碰
83 币坯起皮
84 穿孔及被塞填的穿孔 84a 穿孔 84b 塞填的穿孔
86 无法核实真伪
90 伪造
91 问题包浆
92(不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 92a 轻度不当清洗
92b 化学不当清洗 92c 严重不当清洗,重度擦痕
93 币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵
94 币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观)
94a 抛光 94b 重度刺激性化学清洗 94c 故意掩盖瑕疵或篡改外观
95 严重划伤
96 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)退还费用。
97 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等 97a 腐蚀 97b 涂漆 97c 严重的墨印
98 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 98a 戳记 98b 修补 98c 故意刻画
99 PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面
二.纸币评级标准按70分制(含各种金融票据、纸品,样票),70分为满分。或“真品(上美品、上品、中品、下品)
国鉴纸币评级标准 | ||
分值等级 | 描述 | |
真品 | 45 | 上品有两个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差。 |
50 | 美品有两个较重折,其中横折能有一个,但是竖折有两个,纸质较差。 | |
53 | 美品有多处明显的处理痕迹,有折痕,纸质较差。 | |
55 | 美品有霉点,有轻微褪色,有处理痕迹,有明显折印或横向折印、污渍。 | |
58 | 上美品有较明显的处理痕迹,有折痕,有很小的霉点,有轻微褪色。 | |
58EPQ | 上美品有很小的霉点,轻微褪色,有触摸过的痕迹,有明显折印、污渍。 | |
60 | 看起来不漂亮,有很小的霉点,有些轻微褪色 ,有触摸过的痕迹,有处理痕迹,有明显折印、污渍。 | |
60EPQ | 看起来漂亮,有霉点,有些轻微褪色,有折印,有污渍、针孔、四个角有毛边。 | |
61 | 纸币面有油墨印刷污染,褪色,有触摸过的痕迹,有处理痕迹,有折印,有污渍、针孔、四个角有毛边。 | |
61EPQ | 纸币面有油墨印刷污染,褪色,有触摸过的痕迹,有污渍,有折印。 | |
62 | 有一到三处瑕疵,有折印,轻微污渍,有处理痕迹,针孔等问题 | |
62EPQ | 有轻微移动或触摸痕迹,允许有一个角有毛边或技术标记,有污渍,针孔等问题,但很美观 | |
63 | 有处理的痕迹,有折印,有较明显污渍,允许一个或两个图案靠边,但很美观 | |
63EPQ | 有轻微折印,有污渍,允许有一到三处瑕疵,但很美观。 | |
64 | 图案居中看似有压平处理的痕迹,有轻微折印,允许有一到四处瑕疵,但很美观 | |
64EPQ | 颜色鲜艳,美观,允许有一个或两个不居中,有污渍,有一到三处瑕疵 | |
65 | 纸张颜色鲜艳,图案一面或者两面有轻微不居中,有轻微折痕,有处理痕迹,有一到三处瑕疵 | |
65EPQ | 颜色鲜艳,图案一面或者两面有轻微不居中,有一到三处瑕疵,有轻微污渍,钱币纸面平直 | |
66 | 纸张和颜色等都很完美,有一到三处轻微瑕疵,图案比较居中,有轻微处理。 | |
66EPQ | 纸张和颜色等都很完美,有一两处细微的瑕疵,图案比较居中。 | |
67 | 纸张和颜色等都很完美,有一两处细微的瑕疵,图案比较居中,有轻微处理。 | |
67EPQ | 纸张颜色很美观,图案居中,很少有手碰过的痕迹,有一处细微的瑕疵。 | |
68 | 纸张颜色很美观,图案居中,有一处细微瑕疵,图案比较集中,有细微处理。 | |
68EPQ | 肉眼无法看到的居中问题及细微的瑕疵,纸张颜色鲜艳,很少有手碰过的痕迹。 | |
69EPQ | 肉眼无法看到的居中问题及细微的瑕疵,纸张颜色鲜艳,很少有手碰过的痕迹,非常美观 | |
70EPQ | 极其完美的印刷工艺,无瑕疵,无处理,很完全居中,纸张颜色鲜艳 | |
注: | 以上任何品相均可评真品,45分以下不予评分只评真品。 |
某些纸币标注特征,描述中文解释: EPQ:优良纸质 Repair:修补
三.集邮品评级标准按100分制
国鉴邮票评级标准 | ||
等级 | 分值 | 描述说明 |
极美品 | 99 100 | 一般指无污损、折痕、揭薄、破裂、缺角现象,邮票完好如新、图案端正、齿孔完整、票面光洁。新票背胶平整无损,旧票盖戳字迹清晰且所占部位少。 |
上美品 | 90 92 95 98 | 邮票无破损、票面净洁、齿孔完整、新票背胶完好,旧票盖戳部位平整清晰。 |
上品 | 70 72 75 78 80 82 85 88 | 无破损、票面整洁、齿孔完整。新票为原胶,票面无揭薄现象,旧票邮戳清淡图案未受邮戳影响。 |
中品 | 60 62 65 68 | 邮票本身完好、图案不居中、票面欠整洁、齿孔欠完整、旧票邮戳不大完整。 |
下品 | 30 35 40 45 50 52 55 58 | 邮票破损、揭薄、缺齿、变色、图案偏移、折痕。旧票盖戳面积大、黑迹浓、字迹模糊、邮戳销印过多。 |
四.古钱币,流通币评级标准按100分制
国鉴古币评级标准 | ||
等级 | 分值 | 描述说明 |
极美品 | 99 100 | 1.近未流通; |
2.铸造精整,只有极轻微铸造瑕疵; | ||
3.没有较明显的磕碰和划痕,无轻微不平整状况; | ||
4.没有或只有极轻微的锈色或包浆缺陷。 | ||
上美品 | 90 92 95 98 | 1.近未流通至轻度流通,近无磨损至轻度磨损; |
2.只有轻度铸造缺陷; | ||
3.有轻微的磕碰和划痕; | ||
4.有轻微的的锈色或包浆缺陷。 | ||
美品 | 78 80 82 85 88 | 1.轻度铸造缺陷; |
2.有轻微明显的磕碰伤; | ||
3.有轻度包浆或附着物。 | ||
4.有轻度锈蚀或较明显斑点。 | ||
上品 | 68 70 72 75 | 1.明显流通或有把玩痕迹; |
2.有明显铸造缺陷或磕碰伤或不平整; | ||
3.钱体有轻度牛毛裂或铸裂,但声音尚佳; | ||
4.有锈蚀或明显斑点。 |
发表回复