荧光之王PA,ZJ,JX冠PMG105张配号好机会
PA冠荧光之王PMG评级目录 | |||
冠号 | 分值 | 单价(元) | 备注 |
PA90518501 | 未评 | 300 | |
PA90518502 | 66 | 650 | |
PA90518503 | 66 | 650 | |
PA90518504 | 69 | 4500 | |
PA90518505 | 67 | 750 | |
PA90518506 | 67 | 800 | |
PA90518507 | 68 | 1700 | |
PA90518508 | 68 | 2500 | |
PA90518509 | 68 | 1800 | |
PA90518510 | 68 | 1800 | |
PA90518511 | 68 | 1800 | |
PA90518512 | 67 | 750 | |
PA90518513 | 66 | 650 | |
PA90518514 | 68 | 1400 | |
PA90518515 | 68 | 1800 | |
PA90518516 | 66 | 700 | |
PA90518517 | 66 | 650 | |
PA90518518 | 66 | 1000 | |
PA90518519 | 66 | 650 | |
PA90518520 | 66 | 1000 | |
PA90518521 | 66 | 650 | |
PA90518522 | 67 | 1000 | |
PA90518523 | 66 | 650 | |
PA90518524 | 68 | 1600 | |
PA90518525 | 66 | 650 | |
PA90518526 | 66 | 700 | |
PA90518527 | 68 | 1700 | |
PA90518528 | 66 | 1000 | |
PA90518529 | 65 | 400 | |
PA90518530 | 66 | 650 | |
PA90518531 | 65 | 400 | |
PA90518532 | 66 | 650 | |
PA90518533 | 67 | 1200 | |
PA90518534 | 66 | 600 | |
PA90518535 | 66 | 650 | |
PA90518536 | 67 | 800 | |
PA90518537 | 67 | 750 | |
PA90518538 | 66 | 1000 | |
PA90518539 | 66 | 650 | |
PA90518540 | 70 | 0 | |
PA90518541 | 68 | 1600 | |
PA90518542 | 67 | 750 | |
PA90518543 | 68 | 1600 | |
PA90518544 | 67 | 1000 | |
PA90518545 | 68 | 1600 | |
PA90518546 | 68 | 1700 | |
PA90518547 | 67 | 750 | |
PA90518548 | 69 | 5000 | |
PA90518549 | 68 | 1700 | |
PA90518550 | 67 | 750 | |
PA90518551 | 67 | 750 | |
PA90518552 | 68 | 1800 | |
PA90518553 | 68 | 1800 | |
PA90518554 | 67 | 700 | |
PA90518555 | 68 | 5000 | |
PA90518556 | 66 | 700 | |
PA90518557 | 66 | 750 | |
PA90518558 | 67 | 1800 | |
PA90518559 | 66 | 700 | |
PA90518560 | 67 | 750 | |
PA90518561 | 67 | 750 | |
PA90518562 | 66 | 650 | |
PA90518563 | 67 | 750 | |
PA90518564 | 69 | 4500 | |
PA90518565 | 68 | 1800 | |
PA95974166 | 67 | 1000 | |
PA90518567 | 66 | 750 | |
PA90518568 | 67 | 1800 | |
PA90514769 | 67 | 700 | |
PA90518570 | 68 | 1800 | |
PA90518571 | 66 | 650 | |
PA90514772 | 66 | 600 | |
PA90518573 | 66 | 650 | |
PA90518574 | 66 | 600 | |
PA90518575 | 66 | 650 | |
PA90518576 | 68 | 1800 | |
PA90518577 | 66 | 1000 | |
PA90518578 | 68 | 2500 | |
PA90518579 | 68 | 1800 | |
PA90518580 | 69 | 5000 | |
PA90518581 | 69 | 5000 | |
PA90518582 | 68 | 1800 | |
PA90518583 | 68 | 1800 | |
PA90518584 | 69 | 4500 | |
PA90518585 | 69 | 5000 | |
PA90518586 | 67 | 800 | |
PA90518587 | 67 | 750 | |
PA90518588 | 68 | 5000 | |
PA99512189 | 67 | 800 | |
PA90518590 | 66 | 650 | |
PA90518591 | 69 | 5000 | |
PA90514792 | 66 | 600 | |
PA90518593 | 68 | 1800 | |
PA90518594 | 68 | 1600 | |
PA95974795 | 66 | 650 | |
PA90518596 | 67 | 800 | |
PA90518597 | 67 | 750 | |
PA90518598 | 66 | 1500 | |
PA90518599 | 68 | 2500 | |
PA90518600 | 未评 | 300 |
ZJ JX 冠荧光之王PMG评级目录 | |||
冠号 | 分值 | 单价(元) | 备注 |
ZJ05701985 | 66 | 4200 | |
JX20187992 | 67 | 1500 | |
JX18390979 | 66 | 1200 | |
JX15752973 | 67 | 1500 | |
JX20058907 | 66 | 1200 | |
JX20187997 | 66 | 1200 | |
绿色森林
姓名:熊跃军
地址:黑龙江省桦南县桦南(森工)林业局生产经营局 邮政编码: 154431
手机:13845493716 电话: 0454-6686664
信用积分:3761
评分次数:274
注册日期:2010年8月8日
发表回复